Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
![]() |
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120031 | SITI WISDAYANTI | ENREKANG | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 924042023000822 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419067 | SARNO | LAMPA | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000706 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120054 | MUH HAFID AL AZZAD | SOROWAKO | 3,32 | 024 Tahun 2023 | 924042023001041 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319005 | ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI | TIMIKA | 3,77 | 024 Tahun 2023 | 924032023001059 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319041 | JUNAIDIN | SORO | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 924032023001202 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319077 | RENALDI BUDIMAN | SULI | 3,11 | 024 Tahun 2023 | 924032023001707 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219061 | MULDANI | MAKASSAR | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 364022023001399 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422011 | NURWIANA | TOPA | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023899553 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419018 | DANDI | GARONGKONG | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000577 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120018 | NUR AVIA RAMADANI | PAKORO | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 924042023000709 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419056 | NUR HAPIPAH | MAKASSAR | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023000379 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319029 | FITRAWANSYAH | SALOMALLORI | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001141 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219022 | GUNAVIGO IRYANTO | RANTEPAO | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023001269 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421008 | MARHANI | SUNGGUMINASA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000454 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219048 | MUH TAUFIQ | SIWA | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023000996 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421031 | PUPUT WULANDARI | PASARWAJO | 3,96 | 024 Tahun 2023 | 393032023000850 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219083 | MASSAKKIRANG | TAPPALE | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 364022023001160 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419005 | AFDILLA ARYANANDA AMIR | PALOPO | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 393032023000164 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120006 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000600 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419042 | LA ODE FRISLAN | LANDE | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 393032023008740 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120042 | YUMI FEBY FEBRIYANTI | SANGIA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 924042023000921 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419078 | WAHYU NUGROHO EFENDI | PINRANG | 3,29 | 024 Tahun 2023 | 393032023008825 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319017 | ANGGA | CITTA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023001097 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319053 | MUH ASKAR ANAS | PANGKAJE`NE | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 924032023001257 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319092 | USMAN | POLMAS | 3,62 | 024 Tahun 2023 | 924032023001394 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219034 | KHAIRUL RIZKY | RATO | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023014481 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421019 | BUDIMAN ONDANG | LONDANG | 3,8 | 024 Tahun 2023 | 393032023008863 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219072 | RESKI RESALDI | SAUSU | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001092 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419030 | HAFIRUDIN | INULU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 393032023008719 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120030 | SEPIANG MILE | JENEPONTO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924042023000815 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419066 | SARMAWATI ABDUL HALIM | BAHU | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000690 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120053 | ELVI YUNITA | MATANGING | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023001034 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319004 | ABD SYUKUR | LAMAETO | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001042 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319076 | RAHUL RAMADAN | NAMLEA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001325 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219060 | MUHDAR | MARIA UTARA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001382 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419017 | CITRA KURNIA SAPUTRA | ULUMAMBI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023000560 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120017 | MUHAMMAD AAN NOOR | PANGKAJENE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000693 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419055 | NIRWANA DEWI | JAMPU | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023000362 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319027 | FADHLULLAH BARUKMAN | PAREPARE | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001547 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319064 | MUHAMMAD NURIQRA` | MARENA | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 924032023001653 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219021 | GERY | PALANRO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 364022023014467 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421007 | JELPINUS PALISU | KOROBONO | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023008849 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219047 | MUH RIFKI IDRIS | CILALLANG | 3,06 | 024 Tahun 2023 | 364022023000989 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421030 | NI GUSTI AYU PUTU DEWI ARMAY PRAGAWATI | AMBON | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000843 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219082 | FERDI KURNIAWAN SAPUTRA | MAKASSAR | 3,46 | 024 Tahun 2023 | 364022023001153 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419004 | ADAMSYAH | LABUHAN JAMBU | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 393032023008696 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120005 | BUYA ALFARITZ UMAGAPI | TIDORE,SOASIO | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 924042023000594 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419041 | KURNIA RAMADHANA | BUNYU | 3,85 | 024 Tahun 2023 | 393032023000317 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120041 | WAHYUNI PANGGALO | MAKALE | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 924042023000914 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419077 | WA UMI | AIR PAPAYA | 3,55 | 024 Tahun 2023 | 393032023008818 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |