| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP |
No Sk Yudisium
|
Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 40311136 | EDI SAPUTRA NUR ALI | LABBU | |||||
| TEKNIKA | 40211176 | IBRAHIM | LEMOSUSU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311197 | IRHAM RAHIM | LAMBARESE | |||||
| TEKNIKA | 40213050 | AWALUDDIN | ULO-ULO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312232 | SUPARMAN PALENG | PUJO | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114092 | HERIANTO AB BEKALANI | HABELENG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311259 | MOHD ALI AKBAR | MAKASSAR | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620316111 | KELVIN TJIANTO TOMMY | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40211312 | NURUL FAHRISA S | MAKASSAR | |||||
| TEKNIKA | 40213138 | LOARD CHRIST GLORIA | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312274 | FIDYAH RACHMAN | BANGKALAN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311361 | RISWAN | CILELLANG | |||||
| TEKNIKA | 40213194 | RAHMAT SAPUTERA | PATORI SELAYAR | |||||
| TEKNIKA | 2802003 | A RAMLAN | TAJUNCU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311419 | TRI FAJAR | MAROS | |||||
| TEKNIKA | 40213283 | HASRIADI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40210181 | IRPAN HARDIANTO | SANGPIAK | |||||
| TEKNIKA | 40212104 | ISHAEDIR | TANALLE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310161 | IVAN | PALU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313162 | MUHAMMAD DIMAS NUGRAHA | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312066 | DARMAWANSA | TOBARAKKA | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113001 | A ALFIAN A | MAKASSAR | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119007 | ANDI JUWITA | MASUMPANGE | 0 | 924042023000181 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119044 | RAHAYU | MONE | 0 | 924042023000273 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119030 | LA ODE MUHAMMAD AULADIN | WAONU | 0 | 924042023000099 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119018 | FAISAL KODJA | KABAU | 0 | 924042023000105 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119054 | UMAR | KABALLANGANG | 0 | 924042023000266 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119006 | ANDI DHEA DENADA PUTRI | PAREPARE | 0 | 924042023000440 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119029 | LA ILU | MADONGKA | 0 | 924042023000259 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119017 | EVA ERNA WATI | KOWO | 0 | 924042023000136 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119053 | TITI ANDRIANI | BUNCU | 0 | 924042023000556 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119005 | AMELIA | TAKIMPO | 0 | 924042023000419 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119041 | NURKAIMA | MALILI | 0 | 924042023000372 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119027 | KARTINI RAMBA' | BORI' | 0 | 924042023000167 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119016 | DIRMAN UMATERNATE | WAIMITING | 0 | 924042023000501 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119052 | SUNARDI LA SUHU | SAMBIKI | 0 | 924042023000495 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119004 | ALFINA ULFA | MAKASSAR | 0 | 924042023000365 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119040 | NURJANNAH J BATARA | MAKASSAR | 0 | 924042023000143 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119026 | JUSRIADI | CARAMMING | 0 | 924042023000075 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119014 | ARMANSAH | TETEWATU | 0 | 924042023000297 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119051 | SUKMA ANGGRAENI | MAMPUA | 0 | 924042023000327 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119039 | NURHAYATI | PACI PANDA | 0 | 924042023000228 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119025 | IRMA FATHIRAH RAHMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000464 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119013 | ARDIANSYAH | MALILI | 0 | 924042023000488 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119050 | SALMAWATI R | SUNGGUMANAI | 0 | 924042023000303 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119038 | NUR DWI ASHARAH | MAKASSAR | 0 | 924042023000358 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119024 | IBNU RUSYD | TIDORE | 0 | 924042023000112 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119012 | ANNISAH HASYIM LUKMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000211 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119049 | ROSMAWATI | MOLE | 0 | 924042023000433 | |||
Records per page
21 of 51
|
||||||||