Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2485
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah Ascending
TRANSPORTASI LAUT 620419004 ADAMSYAH LABUHAN JAMBU 3,52 024 Tahun 2023 393032023008696
TRANSPORTASI LAUT 620419026 FERI IRAWAN RIAMAU 3,14 024 Tahun 2023 393032023008702
TRANSPORTASI LAUT 620419030 HAFIRUDIN INULU 3,49 024 Tahun 2023 393032023008719
TRANSPORTASI LAUT 620419033 HENDRIK F JELLA TAMAKA 3,48 024 Tahun 2023 393032023008726
TRANSPORTASI LAUT 620419040 JAKIS ALDIAS KURNIANTO KEDIRI 3,3 024 Tahun 2023 393032023008733
TRANSPORTASI LAUT 620419042 LA ODE FRISLAN LANDE 3,43 024 Tahun 2023 393032023008740
TRANSPORTASI LAUT 620419048 MUH ALFIAN MAROS 3,37 024 Tahun 2023 393032023008757
TRANSPORTASI LAUT 620419061 RIO FACHREZI ALAM BELOPA 3,41 024 Tahun 2023 393032023008764
TRANSPORTASI LAUT 620419072 SUGANDI RUMALESSIN GESER 3,1 024 Tahun 2023 393032023008771
TRANSPORTASI LAUT 620419073 SYAHFRIL GOTHEKWAN PALALO MEDAN 3,42 024 Tahun 2023 393032023008788
TRANSPORTASI LAUT 620419074 SYAHRUL SAPA JENEPONTO 3,51 024 Tahun 2023 393032023008795
TRANSPORTASI LAUT 620419075 WA ODE NURLITA BUNGI 3,43 024 Tahun 2023 393032023008801
TRANSPORTASI LAUT 620419077 WA UMI AIR PAPAYA 3,55 024 Tahun 2023 393032023008818
TRANSPORTASI LAUT 620419078 WAHYU NUGROHO EFENDI PINRANG 3,29 024 Tahun 2023 393032023008825
TRANSPORTASI LAUT 620419080 YELI LASIA SEASA 3,72 024 Tahun 2023 393032023008832
TRANSPORTASI LAUT D3620421007 JELPINUS PALISU KOROBONO 3,86 024 Tahun 2023 393032023008849
TRANSPORTASI LAUT D3620421014 AKBAR TETEWATU 3,95 024 Tahun 2023 393032023008856
TRANSPORTASI LAUT D3620421019 BUDIMAN ONDANG LONDANG 3,8 024 Tahun 2023 393032023008863
TRANSPORTASI LAUT D3620421020 DEDI HARYONO KARUMBU 3,81 024 Tahun 2023 393032023008870
TRANSPORTASI LAUT D3620421024 IIS KARMILA TANETE 3,89 024 Tahun 2023 393032023008887
TRANSPORTASI LAUT D3620421026 LA YADI BURANGASI 3,91 024 Tahun 2023 393032023008894
TRANSPORTASI LAUT D3620421027 LINDUN RAYA RUDY MAMBULU 3,91 024 Tahun 2023 393032023008900
TRANSPORTASI LAUT D3620421035 YOHANIS WILLIAM YUNIOR WAANG KALABAHI 3,89 024 Tahun 2023 393032023008917
TRANSPORTASI LAUT D3620422003 DEVI SETIAWATI LABUAN BAJO 3,93 024 Tahun 2023 393032023008924
TRANSPORTASI LAUT D3620422008 RUSTIA LANDE 3,82 024 Tahun 2023 393032023008931
TRANSPORTASI LAUT D3620422012 YURLIN UTAN NONONGAN 3,91 024 Tahun 2023 393032023008948
TRANSPORTASI LAUT D3620422013 SASMITA ANANDA BULUKUMBA 3,93 024 Tahun 2023 393032023008955
TRANSPORTASI LAUT D3620422014 TIARA DWI MAHARANI BAUBAU 3,98 024 Tahun 2023 393032023008962
TRANSPORTASI LAUT D3620422015 SYAMSINAR TAKALALLA TIMUR 3,89 024 Tahun 2023 393032023008979
TRANSPORTASI LAUT D3620422017 RIDA RENI RIVALDA MAKASSAR 3,91 024 Tahun 2023 393032023008986
TRANSPORTASI LAUT D3620422018 MASTIFAQI LEMBAE 4 024 Tahun 2023 393032023008993
TRANSPORTASI LAUT 620419028 GUNAWAN SANGIE SAPE 3,68 024 Tahun 2023 393032023089947
TRANSPORTASI LAUT 620419012 ANGGA PERWANDI BORONGLOE 3,18 024 Tahun 2023 393032023089954
TRANSPORTASI LAUT D3620422011 NURWIANA TOPA 4 024 Tahun 2023 393032023899553
TRANSPORTASI LAUT 620419023 ERIKA RAHMAN PANGKEP 3,63 024 Tahun 2023 393032023899560
TRANSPORTASI LAUT 620419036 IKHWAL FIDAN MANDATI PUTRA TUNAS BARU 3,38 024 Tahun 2023 393032023899577
TRANSPORTASI LAUT 620419053 MUHAMMAD TUHRI LEISUBUN TUAL 3,17 024 Tahun 2023 393032023899584
TRANSPORTASI LAUT 620419057 NURSYAIFULLAH SYAHER MAKASSAR 3,37 024 Tahun 2023 393032023899591
TRANSPORTASI LAUT 620419081 YERIANTO EKO TARAKAN 3,47 024 Tahun 2023 393032023899607
TRANSPORTASI LAUT 620419082 YUDISTIRA ADI NUGRAHA WATANSOPPENG 3,2 024 Tahun 2023 393032023899614
TRANSPORTASI LAUT D3620420011 ADITYA BAGAS DWI MUKTI UJUNG PANDANG 3,75 024 Tahun 2023 393032023899621
TRANSPORTASI LAUT D3620421002 ANUGRAH PAPPAREANG 3,65 024 Tahun 2023 393032023899638
TRANSPORTASI LAUT D3620420015 RISKY CHANDRA BENGKALIS 3,7 024 Tahun 2023 393032023899645
STUDI NAUTIKA 620319001 A. CHANDRA RAMADHAN S MAKASSAR 3,69 024 Tahun 2023 924032023001035
STUDI NAUTIKA 620319004 ABD SYUKUR LAMAETO 3,57 024 Tahun 2023 924032023001042
STUDI NAUTIKA 620319005 ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI TIMIKA 3,77 024 Tahun 2023 924032023001059
STUDI NAUTIKA 620319008 ALDI RIFAI PITULUA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001066
STUDI NAUTIKA 620319014 A RAHMANSYAH LEWORENG 3,5 024 Tahun 2023 924032023001073
STUDI NAUTIKA 620319016 ANDY PUTRA RAJA H MAKASSAR 3,52 024 Tahun 2023 924032023001080
STUDI NAUTIKA 620319017 ANGGA CITTA 3,6 024 Tahun 2023 924032023001097