Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2485
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah Ascending
MANAJEMEN PELABUHAN 520121007 DESI RAMLA M.NUR TIDORE 3,76 026 TAHUN 2024 095008924042024100007
MANAJEMEN PELABUHAN 520121008 FALENTINO YUNUS MIRU LUANG TIMUR 3,27 026 TAHUN 2024 095008924042024100008
MANAJEMEN PELABUHAN 520121009 HANS PELMELAY LUANG TIMUR 3,28 026 TAHUN 2024 095008924042024100009
MANAJEMEN PELABUHAN 520121010 IIN APRILIA KUBBA 3,83 026 TAHUN 2024 095008924042024100010
MANAJEMEN PELABUHAN 520121011 JENG NENI MALANGKE 3,76 026 TAHUN 2024 095008924042024100011
MANAJEMEN PELABUHAN 520121012 JUNIANTI S MASUKU DOFA 3,55 026 TAHUN 2024 095008924042024100012
MANAJEMEN PELABUHAN 520121013 KURNIA PULAU SANANE 3,67 026 TAHUN 2024 095008924042024100013
MANAJEMEN PELABUHAN 520121014 KURNIA WANGSAR LAMERE-SAPE 3,78 026 TAHUN 2024 095008924042024100014
MANAJEMEN PELABUHAN 520121015 LA ODE SYAHRUDDIN KANCINAA 3,55 026 TAHUN 2024 095008924042024100015
MANAJEMEN PELABUHAN 520121016 LISDA ULIANA LETTA TANAH 3,56 026 TAHUN 2024 095008924042024100016
MANAJEMEN PELABUHAN 520121017 M. FARID MAKASSAR 3,57 026 TAHUN 2024 095008924042024100017
MANAJEMEN PELABUHAN 520121018 M.FIQRY UJUNGPANDANG 3,63 026 TAHUN 2024 095008924042024100018
MANAJEMEN PELABUHAN 520121019 MITA APRIANI KOWO SAPE 3,62 026 TAHUN 2024 095008924042024100019
MANAJEMEN PELABUHAN 520121020 MUH TAUFIQ SALAONRO 3,31 026 TAHUN 2024 095008924042024100020
MANAJEMEN PELABUHAN 520121021 MUH.RAFLY FAHREZA BARRU 3,1 026 TAHUN 2024 095008924042024100021
MANAJEMEN PELABUHAN 520121023 MUHAMMAD IHSAN ANSARUDDIN TANAH LAUT 3,77 026 TAHUN 2024 095008924042024100022
MANAJEMEN PELABUHAN 520121024 MUHAMMAD RIZQI PALU, SULAWESI TENGAH 3,66 026 TAHUN 2024 095008924042024100023
MANAJEMEN PELABUHAN 520121025 ZULKIFLI.T LEPPANGANG 3,5 026 TAHUN 2024 095008924042024100024
MANAJEMEN PELABUHAN 520121026 NOVIA FRETINA KAREY LUANG TIMUR 3,39 026 TAHUN 2024 095008924042024100025
MANAJEMEN PELABUHAN 520121027 NOVIAN ERVIN OKRA LUANG TIMUR 3,27 026 TAHUN 2024 095008924042024100026
MANAJEMEN PELABUHAN 520121028 NURAENI GARONGKONG 3,57 026 TAHUN 2024 095008924042024100027
MANAJEMEN PELABUHAN 520121029 NURMANISYAH MAROS 3,69 026 TAHUN 2024 095008924042024100028
MANAJEMEN PELABUHAN 520121030 NURUL FADILAH BAU - BAU 3,69 026 TAHUN 2024 095008924042024100029
MANAJEMEN PELABUHAN 520121031 RAFLI MUHAMMAD TAUFIQ HASRAN PINRANG 3,55 026 TAHUN 2024 095008924042024100030
MANAJEMEN PELABUHAN 520121032 RAHMA TANRUTEDONG 3,85 026 TAHUN 2024 095008924042024100031
MANAJEMEN PELABUHAN 520121033 SUMARDI SEBATIK 3,53 026 TAHUN 2024 095008924042024100032
MANAJEMEN PELABUHAN 520121034 YOFITA OKTAVIANA PULO PASI 3,49 026 TAHUN 2024 095008924042024100033
MANAJEMEN PELABUHAN 520121035 ZULKIFLI SUNGGUMINASA 3,29 026 TAHUN 2024 095008924042024100034
MANAJEMEN PELABUHAN 520121036 AKSANUL SELAYAR 3,52 026 TAHUN 2024 095008924042024100035
MANAJEMEN PELABUHAN 520121037 ARI FAHRI AFANDI BANYUWANGI 3,55 026 TAHUN 2024 095008924042024100036
MANAJEMEN PELABUHAN 520121040 YULIANA MAROS 3,77 026 TAHUN 2024 095008924042024100037
MANAJEMEN PELABUHAN 620120016 MUH FACHRUL SYAM MAKASSAR 3,2 026 TAHUN 2024 095008924042024100038
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219002 A MUH ALIFAR JENEPONTO 3,4 024 Tahun 2023 364022023000835
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219006 ADITYA PUTRA SAING SUPPA 3,33 024 Tahun 2023 364022023000842
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219008 ANDI KONDARASI 3,21 024 Tahun 2023 364022023000859
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219011 ARPAH AHMAD SALULOMPO 3,16 024 Tahun 2023 364022023000866
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219015 AUDRIAN LABELLANG 3,44 024 Tahun 2023 364022023000873
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219018 FIRDAUS MUSSU PASAKA 3,39 024 Tahun 2023 364022023000880
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219020 FRANGKY SOSANG MAKALE 3,28 024 Tahun 2023 364022023000897
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219024 HENRIAWAN BENTENGE 3,25 024 Tahun 2023 364022023000903
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219027 IRFAN RATE-RATE 3,16 024 Tahun 2023 364022023000910
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219028 IRIL WINDIARSO ABBUMPUNGENG 3,48 024 Tahun 2023 364022023000927
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219031 ISWANDI PALLABORENG 3,36 024 Tahun 2023 364022023000934
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219033 KHAERUL AZMIL MASAGO 3,38 024 Tahun 2023 364022023000941
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219040 MAKRUF TUMPU 3,25 024 Tahun 2023 364022023000958
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219043 MUH DWI BAYU AJI BASIR KOLAKA 3,13 024 Tahun 2023 364022023000965
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219045 MUH IHSAN CODONG 3,27 024 Tahun 2023 364022023000972
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219047 MUH RIFKI IDRIS CILALLANG 3,06 024 Tahun 2023 364022023000989
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219048 MUH TAUFIQ SIWA 3,24 024 Tahun 2023 364022023000996
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219049 MUH YUSRIL PAOMALLIMPOE 3,69 024 Tahun 2023 364022023001009