Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 2485
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah Ascending
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220043 WAHYU RAHMAT DINA TANRU TEDONG 3,81 026 TAHUN 2024 095008364022024100015
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220044 YOGA IMANDIKA BUNU 3,57 026 TAHUN 2024 095008364022024100016
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220045 YUSRIUSMAN LABESSI 3,45 026 TAHUN 2024 095008364022024100017
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220047 SYAHRUL HASANUDDIN MAKASSAR 3,33 026 TAHUN 2024 095008364022024100018
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220060 EGAR PATANDUNG PACCERAKAN 3,19 026 TAHUN 2024 095008364022024100020
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220061 FADIL PURNAMA MAKASSAR 3,54 026 TAHUN 2024 095008364022024100021
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220064 YOHANIS ARRANG LAMBARA HARAPAN 3,3 026 TAHUN 2024 095008364022024100022
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220065 ANDI AHMAD JENE'KIKKI SELAYAR 3,38 026 TAHUN 2024 095008364022024100023
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220066 ROMI RERUNG MARANNU 3,11 026 TAHUN 2024 095008364022024100024
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220068 JHOY RENALDI BUNTU SIAPA 3,26 026 TAHUN 2024 095008364022024100025
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220072 SANDY BASIANG TABATAN 3,41 026 TAHUN 2024 095008364022024100026
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220073 RENOL PASALU N AKUNG 3,29 026 TAHUN 2024 095008364022024100027
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220077 WILSON SANDAKILA POMALAA 3,56 026 TAHUN 2024 095008364022024100028
TRANSPORTASI LAUT 620420001 A. RAFIQAH ULFA CANGADI 4 026 TAHUN 2024 095008393032024100001
TRANSPORTASI LAUT 620420002 ABD. HAMID WAHA 3,84 026 TAHUN 2024 095008393032024100002
TRANSPORTASI LAUT 620420004 ABDUL RAHMAT WALLY WAEKASAR 3,75 026 TAHUN 2024 095008393032024100003
TRANSPORTASI LAUT 620420007 ANDI ANNISA THALHA SENGKANG 3,99 026 TAHUN 2024 095008393032024100004
TRANSPORTASI LAUT 620420010 ANDI ULFIATUN LAMBO LEMO 3,8 026 TAHUN 2024 095008393032024100005
TRANSPORTASI LAUT 620420011 APRINA PULAKAT PAKASUA 3,5 026 TAHUN 2024 095008393032024100006
TRANSPORTASI LAUT 620420013 ASNIDAR BULUKUMBA 3,88 026 TAHUN 2024 095008393032024100007
TRANSPORTASI LAUT 620420014 DINA MEUTIA LAKISI 3,78 026 TAHUN 2024 095008393032024100008
TRANSPORTASI LAUT 620420019 FATHUR RAHMAN TOLITOLI 3,83 026 TAHUN 2024 095008393032024100009
TRANSPORTASI LAUT 620420021 FITRI TOGO 3,67 026 TAHUN 2024 095008393032024100010
TRANSPORTASI LAUT 620420023 HEDY LAELI QADRI A MAKASSAR 3,77 026 TAHUN 2024 095008393032024100011
TRANSPORTASI LAUT 620420025 JOKO PURNOMO BULUKUMBA 3,8 026 TAHUN 2024 095008393032024100012
TRANSPORTASI LAUT 620420026 LA ODE FERI IRAWAN TOLANDONA 3,86 026 TAHUN 2024 095008393032024100013
TRANSPORTASI LAUT 620420030 MANSUR LAPOLA 3,72 026 TAHUN 2024 095008393032024100014
TRANSPORTASI LAUT 620420032 MEGAWATI TARAKAN 3,89 026 TAHUN 2024 095008393032024100015
TRANSPORTASI LAUT 620420033 MELINDA AMIN LEDE 3,88 026 TAHUN 2024 095008393032024100016
TRANSPORTASI LAUT 620420044 MUH. SULFIKARULLAH BARRU 3,66 026 TAHUN 2024 095008393032024100017
TRANSPORTASI LAUT 620420045 MUH. SYAMRI TANETE 3,87 026 TAHUN 2024 095008393032024100018
TRANSPORTASI LAUT 620420046 MUHAMMAD YUSRI SANDAKAN 3,75 026 TAHUN 2024 095008393032024100019
TRANSPORTASI LAUT 620420050 MUHAMMAD WAHYUDDIN WALI 3,75 026 TAHUN 2024 095008393032024100020
TRANSPORTASI LAUT 620420051 MUTMAINNA KARANGANG 3,9 026 TAHUN 2024 095008393032024100021
TRANSPORTASI LAUT 620420052 NANA ARTRIANA MS SOPPENG 3,98 026 TAHUN 2024 095008393032024100022
TRANSPORTASI LAUT 620420053 NOFRIANTO P. LAWANGI BANGGAI 3,87 026 TAHUN 2024 095008393032024100023
TRANSPORTASI LAUT 620420058 NURUL ANNISA MAKKIO BORI 3,8 026 TAHUN 2024 095008393032024100024
TRANSPORTASI LAUT 620420061 RAHMINI S. BUSTAM DESA LAMBAKO 3,86 026 TAHUN 2024 095008393032024100025
TRANSPORTASI LAUT 620420062 RATU MONA TRIA MAKASSAR 3,86 026 TAHUN 2024 095008393032024100026
TRANSPORTASI LAUT 620420063 SAMSUDIN YAHYA DANAR 3,65 026 TAHUN 2024 095008393032024100027
TRANSPORTASI LAUT 620420064 SITI ANNISA SIRAJUDDIN GALESONG 3,81 026 TAHUN 2024 095008393032024100028
TRANSPORTASI LAUT 620420065 SRI ASMARITA ANABANUA 3,97 026 TAHUN 2024 095008393032024100029
TRANSPORTASI LAUT 620420072 ZAHRA NURAISYAH MAKASSAR 3,81 026 TAHUN 2024 095008393032024100030
TRANSPORTASI LAUT 620420075 IIN A LAMENA KUPAL 3,63 026 TAHUN 2024 095008393032024100031
MANAJEMEN PELABUHAN 520121001 ABDUL MAJID KALUPPANG 3,63 026 TAHUN 2024 095008924042024100001
MANAJEMEN PELABUHAN 520121002 ABJAN HULAN MALAOGE 3,66 026 TAHUN 2024 095008924042024100002
MANAJEMEN PELABUHAN 520121003 AFTANIA AZDAR MAKASSAR 3,84 026 TAHUN 2024 095008924042024100003
MANAJEMEN PELABUHAN 520121004 ALVIAN DANTO PUTRA DANAR 3,38 026 TAHUN 2024 095008924042024100004
MANAJEMEN PELABUHAN 520121005 ANDI MUHAMMAD NUR IKHSAN FARID MAKASSAR 3,79 026 TAHUN 2024 095008924042024100005
MANAJEMEN PELABUHAN 520121006 AYU ANDIRA BALLA BULO TIMUR 3,52 026 TAHUN 2024 095008924042024100006