| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium |
No Seri Ijazah
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620320014 | FAJAR SAIFULLAH | SINJAI | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421002 | AGUSTINUS ARI SALAMA | WAWONDULA | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320050 | REZKI FITRIANA | WODDI | 3,58 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421038 | MUH.ISNAN.AMILUDDIN | MAKASSAR | 3,1 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421065 | RATRI PATRESIA | MAKASSAR | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321041 | RAFLI RAHMAT | BONE | 3,44 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220014 | CHAERULLAH | TAJUNCU | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321086 | NUR SALIM ALAM | JAMBU | 3,26 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122030 | TASRIANI | POLINGGONA | 3,65 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220050 | FATURIAN ARIF | BUNGI | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422002 | ARMIATI | SANGIA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423105 | MUH NUR FIRDAUS | PONTIANAK | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221014 | FAISAL RIFALDI | NTORI | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221049 | ARFAN | BANTIMURUNG | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222063 | MUHAMMAD YUSUF | TONRONGE SIDRAP | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219026 | ILHAM ALIF ULFIAH | BULUKUMBA | 3,06 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421026 | HASARI SANTARI H. SAMSUDIN | FALABISAHAYA | 3,92 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423224 | RESKY AMALIA ZAENAL T | RAPPANG | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321002 | ALDI PRAWANSA HAMID | DONGKALA | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421052 | ASMA AMELYA | BULUKUMBA | 3,82 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321030 | MU'IZZUL HIDAYAH | BONERATE | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321071 | ANDI ARFAN HIDAYAT | MAKASSAR | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122019 | RAYNERD MANUEL MIMPUN | MAKASSAR | 3,57 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220074 | ANGGIARNO A.LOJI | KABAENA | 3,19 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422206 | MUHAMMAD RAKIB | CARIMA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423126 | RISKA YULFIANA | LAB.JAMBU | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221037 | RUSDIANSYAH NIMU NUHO | KOTA KINABALU | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420022 | HARDIANSYAH | WACUALA | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222015 | ARDIANSYAH | LEWORENG | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420054 | NORVIANUS PASKALIS LANDO | KOTA BATAM | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421012 | ANDI FAHRI | SENGKANG | 3,62 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423205 | MUHAMMAD AMIN | UJUNG PANDANG | 3,99 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321013 | FERNIYANTI M. ADAM | BANGGAI | 3,57 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321055 | AHMAD MUHAMMAD | BITTOENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122007 | ELSA HAIRANI MALAWAT | MORELLA | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322073 | RAIS BASRI | TAKALAR | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220062 | RAY BAKTIAN | TONDON | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423115 | HUJRAH ZAKINAH | PANDANGNGE | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319044 | LEONARDO REFALDY KAWULUSAN | KOTAMOBAGU | 3,68 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221026 | MUH RAFLI SALEH | MAROS | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420008 | ANDI BASO SYAHRUN | BULUKUMBA | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319078 | REXI AMPULEMBANG | RANTEPAO | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221059 | PUTRA AMJAD | JENEPONTO | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420043 | MUH. SUKRI | SOPPENG | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
37 of 51
|
||||||||