Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40211029 | AKBAR LONJA | KARATUAN | |||||
TEKNIKA | 40211030 | AKHMAD YAKUB | BULUKUMBA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211031 | ALAMSYAH | MAROS | |||||
TEKNIKA | 40211034 | ALDIANTO PATONO | TONDON | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211035 | ALFIUS | LOSSO' | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211037 | ALING AMBO | TOBEA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211039 | AMBO TANG | UGI | |||||
TEKNIKA | 40211041 | AMOS | MATANDE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211042 | AMOS SALINDING | MANGKEPE | |||||
TEKNIKA | 40211046 | ANDARIAS LOTO | PULU PULU | |||||
TEKNIKA | 40211047 | ANDARIAS MERRANDAN | JAMBU | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211048 | ANDHYKA | BANTIMURUNG | |||||
TEKNIKA | 40211050 | ANDI AKSAN | TAE | |||||
TEKNIKA | 40211051 | ANDI BASRI | SELAYAR | |||||
TEKNIKA | 40211052 | ANDI JUFRI | SELAYAR | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211055 | ANDI MATTALATTA | CILELLANG | |||||
TEKNIKA | 40211057 | ANDI NUR IQWAL R S | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40211058 | ANDI PANANDRANGI | LAPAI | |||||
TEKNIKA | 40211059 | ANDI SETIALAM | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211061 | ANDRIANTO TANGGULUNGAN | BUNTU BATU | |||||
TEKNIKA | 40211062 | ANDRIANUS PATONGLOAN | PALU | |||||
TEKNIKA | 40211063 | ANRES JUFRI | OTTING | |||||
TEKNIKA | 40211064 | ANSYAR | PACELEKKANG | |||||
TEKNIKA | 40211065 | ANUGERAH KURNIAWAN | MARINTANG | |||||
TEKNIKA | 40211069 | ARDY BHAKTI T | AWAN | |||||
TEKNIKA | 40211071 | ARIANTO SYAM | WOTU | |||||
TEKNIKA | 40211073 | ARIFIN RAMPA | TONDON | No. 87 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211076 | ARJUNA | MALAYSIA | |||||
TEKNIKA | 40211085 | ASDAR RERUNG | LAMBARA HARAPAN | |||||
TEKNIKA | 40211086 | ASDI | ULUWAY | |||||
TEKNIKA | 40211089 | ASRIL | BABANG | |||||
TEKNIKA | 40211092 | AVENT FREDY | MAKALE | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211093 | AWALUDDIN | BELOPA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211098 | BENYAMIN KARAPA | MARIO | |||||
TEKNIKA | 40211099 | BRIAND EKA PUTRA | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40211101 | CARDOLUS RAPA KADOLA | MAKALE | |||||
TEKNIKA | 40211102 | CHRISTMANTO PANUNDU | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40211106 | DELVIAN BILTON T | RANTEPAO | |||||
TEKNIKA | 40211107 | DEMPIANUS RERUNG | TETEURI | |||||
TEKNIKA | 40211110 | DESYANTO LONDONGALLO | PANGDEN | |||||
TEKNIKA | 40211111 | DOMINGGUS SARIRA | LEMO | |||||
TEKNIKA | 40211112 | EDEL KONDO LELE | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40211113 | EDIANTO PALEMBA | SADAN | |||||
TEKNIKA | 40211115 | EDWARD | JAKARTA | |||||
TEKNIKA | 40211117 | EKO RANDESALU | POMPENGAN | |||||
TEKNIKA | 40211118 | ERYAL ALIMIN | NOLING | |||||
TEKNIKA | 40211119 | EVAN | RANTETAYO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211122 | FAHARUDIN | DONGKALA | |||||
TEKNIKA | 40211125 | FEBRI FERIYANTO | PALU | |||||
TEKNIKA | 40211127 | FEBRYAN MATIPA | RANTEPAO | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |