| Total Records: 2278 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
|
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422213 | EARL FRITZ PALINGGI | RANTEPAO | 3,96 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423102 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | AMBON | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423103 | FERDI AMIN | KELURAHAN SUKANAYO | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423104 | JOHARI | MANTARITIP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423105 | MUH NUR FIRDAUS | PONTIANAK | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423106 | AMRAN A. MASSO | LIMBOTO | 3,85 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423107 | MUHAMMAD SISWANDI MUSTAFA | BONE | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423108 | SRI NINGSI ANGRAINI | LIMBUNG | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423109 | SRI SANTI | WADURUKA | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423110 | WAWAN SATYAWAN | WAHA | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423111 | WELVIANTO PANGGOA | BONE - BONE | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423112 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | UJUNG PANDANG | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423113 | ARNA S | POMPANUA | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423114 | AMINO | WONUARAYA | 3,79 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423115 | HUJRAH ZAKINAH | PANDANGNGE | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423117 | DEDY SETIAWAN | SUKAMAJU | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423118 | FERDIANSYAH | PARIGI | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423119 | FERY SADDAM | UJUNG PANDANG | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423120 | VINCENT SCHWARTS REWASAN | RANTEPANGLI | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423121 | DJUFRI TEKENG | CAP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423122 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | BUNTA | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423125 | WA ODE MUSRIANI | WANGI-WANGI | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423126 | RISKA YULFIANA | LAB.JAMBU | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423127 | WA’ODE RISKI IRJAYANTI. P | WANAM | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423128 | FATHUR RIFKY | AMPANA | 340 | ||||
Records per page
46 of 46
|
||||||||