| Total Records: 2278 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
|
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620320029 | MUH. HABIB HUSRI | MAKASSAR | 3,02 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320032 | MUHAMAD IRVAN SAFANDI | TEGO,TERUWAI PUJUT | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320034 | RAFIUDIN | BUNGI-BUNGI | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023176191 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320036 | MAHYUDDIN DURRA | KARAWA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320037 | M ADITYA PRATAMA | BARRU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320038 | RUSDIN ABDUL HALIM | BAHU | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320043 | SATTUMA | SAREBATUE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023176184 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320044 | AMMAR MUTAWAKKIL | BANTAENG | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320045 | MUH NURMISWARI | SUNGGUMINASA | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320046 | MUHAMMAD SYUKUR AS'AD | MANISA SIDRAP | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320047 | SULFIKAR | TOLADA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320048 | AHMAD GIBRAN WAHYUDI | CAKKE | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320051 | FAHMI CHIGU VHARA | BELOPA | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320053 | ALEXFA NESTAWIJAYA | TORAJA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320056 | GIBSON AR ROYYAN | KALEDUPA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320057 | ROHIT ABDUL MUUTI | MADAPOLO | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320058 | MOH. ALFAJRI R RUMALUTUR | MAKASSAR | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320059 | KHAIRIL AFIF | BULUKUMBA | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320060 | AZWAR | NOLING | 3,12 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320062 | ANGGAH SAPUTRA | PONRE | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320063 | ARIEF SUKARNO RANTE | SAMARINDA | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320066 | DEDI FERDIANSYA | LIBURENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320067 | KRISTI INTAN AMBUI | KALIHIANG | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 924032023176177 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419001 | A NURHILAL | CAMBA | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023000539 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419003 | ABDUL RAZAK | KELURAHAN WARURUMA | 3,78 | 024 Tahun 2023 | 393032023008689 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419004 | ADAMSYAH | LABUHAN JAMBU | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 393032023008696 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419005 | AFDILLA ARYANANDA AMIR | PALOPO | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 393032023000164 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419006 | ALIATI | WAHA | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 393032023000171 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419007 | ANDI AMALIA WULANDARI SYAMSUL | MAKASSAR | 3,88 | 024 Tahun 2023 | 393032023000188 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419008 | ANDI ASNIAR | KAMPIRI | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000195 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419009 | ANDI IBRAHIM | BONE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 393032023000201 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419010 | ANDI RAHMI PAWELLANGI | SUNGGUMINASA | 3,95 | 024 Tahun 2023 | 393032023000218 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419012 | ANGGA PERWANDI | BORONGLOE | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 393032023089954 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419013 | ANGGA TRI SIAGA NURANI | LOMBA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 393032023000546 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419015 | AYUN SUNDARI S PAKAYA | MAMUJU | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023000553 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419016 | BUDI AMAR | SOROAKO | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000225 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419017 | CITRA KURNIA SAPUTRA | ULUMAMBI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023000560 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419018 | DANDI | GARONGKONG | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000577 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419019 | DHIANATUL FAUZIAH | TANDEBURA | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000232 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419020 | DIAN AMELIA PUTRI | MAKASSAR | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023000584 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419021 | DIAN ISLAMIYATIN | DOMPU | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000249 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419022 | EMA LESTARI LASMIDA NINGSIH | BLONG LAUQ | 3,77 | 024 Tahun 2023 | 393032023000591 | ||
Records per page
40 of 46
|
||||||||