| Total Records: 2278 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
|
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220037 | SUDIRMAN | PINRANG | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 364022023145130 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220038 | SULO | MAREALI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100012 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220039 | SUPRIANTO | SIWA | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220040 | SYAHRUL | AMPINI | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100013 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220044 | YOGA IMANDIKA | BUNU | 3,57 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100016 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220045 | YUSRIUSMAN | LABESSI | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100017 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220046 | MUHAMMAD SYAHRUL | TAKALAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220047 | SYAHRUL HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100018 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220048 | SULKARNAIN | MAKASSAR | 3,17 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220050 | FATURIAN ARIF | BUNGI | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220051 | AGUNG HIDAYAT | DONGKALA | 3,62 | 024 Tahun 2023 | 364022023014511 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220052 | ERWIN | KANCINAA | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220055 | MARCO MARYO ALLOPY | LUANG TIMUR | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220057 | MOH. ILHAM | TALEPO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023145147 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220058 | IHSANUL AMAL | PARE-PARE | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220060 | EGAR PATANDUNG | PACCERAKAN | 3,19 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100020 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220061 | FADIL PURNAMA | MAKASSAR | 3,54 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100021 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220062 | RAY BAKTIAN | TONDON | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220063 | IRSYAN SYAH | BONE | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220064 | YOHANIS ARRANG | LAMBARA HARAPAN | 3,3 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100022 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220065 | ANDI AHMAD | JENE'KIKKI SELAYAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100023 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220071 | MUH. FADLIWANSAH | SIWA | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220072 | SANDY BASIANG | TABATAN | 3,41 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100026 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220073 | RENOL PASALU N | AKUNG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100027 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220075 | AL ARAF UKKAS | KARETAN | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220076 | ABDUL RAHIM DAENG MASORAH | NGOLO | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220077 | WILSON SANDAKILA | POMALAA | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100028 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620316111 | KELVIN TJIANTO TOMMY | MAKASSAR | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620318068 | MUHAMMAD RIFALDI AZIS | PARE PARE | 3,32 | 024 Tahun 2023 | 924032023001417 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620318074 | NASRUL A | ALLAKUANG | 3,22 | 024 Tahun 2023 | 924032023001424 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319001 | A. CHANDRA RAMADHAN S | MAKASSAR | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001035 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319002 | ARZAT | POSO | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 924032023001455 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319003 | ABD WAHID SANJAYA | MARANNU | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 924032023017531 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319004 | ABD SYUKUR | LAMAETO | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001042 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319005 | ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI | TIMIKA | 3,77 | 024 Tahun 2023 | 924032023001059 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319006 | AKSAN FILDZA RUSLI | MAROS | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319007 | ALDI MAULANA ISHAK | SAGA | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 924032023001462 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319008 | ALDI RIFAI | PITULUA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924032023001066 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319009 | ANDHIKA REZA PRATAMA | UJUNG PANDANG | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023017562 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319010 | ANDI AHMAD BAYASID SYAH | MAROS | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001479 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319011 | ANDI ALIM MUHAMMAD | TANETE | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 924032023001486 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319013 | ANDI BASO HAEDAR | TOSEWO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001493 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319014 | A RAHMANSYAH | LEWORENG | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924032023001073 | ||
Records per page
37 of 46
|
||||||||