| Total Records: 2278 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
|
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219001 | ASWAR | LAGADING SIDRAP | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 364022023001184 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219002 | A MUH ALIFAR | JENEPONTO | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 364022023000835 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219003 | A ZULFIKAR | SOKANG | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 364022023001191 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219004 | ABDUL RAHMAN DAENG PARANRANG | PINRANG | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001207 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219005 | ABDUL RAHMAN NUR | LEPPANGENG | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 364022023001214 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219006 | ADITYA PUTRA SAING | SUPPA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 364022023000842 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219007 | ALAMSYAH | KOTABARU | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 364022023014443 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219008 | ANDI | KONDARASI | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023000859 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219009 | ANJAS PAREANDA | PADANG PATTUNG | 3,01 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219010 | ARIFUDDIN | PARE-PARE | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219011 | ARPAH AHMAD | SALULOMPO | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023000866 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219012 | ARYANTO | RIAMAU WAWO | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001221 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219013 | ARSIL NURSIDAN | BUNGADIDI | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 364022023014450 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219015 | AUDRIAN | LABELLANG | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 364022023000873 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219016 | DEONISIUS PASANGKA` | POMALAA | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 364022023001238 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219017 | FADLI | RANTE LEMO | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023001245 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219018 | FIRDAUS MUSSU | PASAKA | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 364022023000880 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219019 | FIRSAM | IWAE | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 364022023001252 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219020 | FRANGKY SOSANG | MAKALE | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 364022023000897 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219021 | GERY | PALANRO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 364022023014467 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219022 | GUNAVIGO IRYANTO | RANTEPAO | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023001269 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219023 | HASMAR | TO`BAKKUNG | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 364022023001276 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219024 | HENRIAWAN | BENTENGE | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023000903 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219025 | HIFNI | KAHIANGA | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 364022023001283 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219027 | IRFAN | RATE-RATE | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023000910 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219028 | IRIL WINDIARSO | ABBUMPUNGENG | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 364022023000927 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219029 | ISMUL AZAM HERLANDI | LEWORENG | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 364022023014474 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219030 | ISNANDI | RIAMAU | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 364022023001290 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219031 | ISWANDI | PALLABORENG | 3,36 | 024 Tahun 2023 | 364022023000934 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219033 | KHAERUL AZMIL | MASAGO | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 364022023000941 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219034 | KHAIRUL RIZKY | RATO | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023014481 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219036 | M NUR HUZLAN HIDAYAT | WAMBULOLI | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023001306 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219037 | M KHAIDIR | SAMPEANG | 2,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219038 | M RIFAL DWIKI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 364022023001313 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219039 | M FARHAN | MALAKA | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023001320 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219040 | MAKRUF | TUMPU | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023000958 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219041 | MIKA TANGKE DATU | TIMIKA | 3,08 | 024 Tahun 2023 | 364022023001337 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219042 | MUH ARFAIN HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 364022023001344 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219043 | MUH DWI BAYU AJI BASIR | KOLAKA | 3,13 | 024 Tahun 2023 | 364022023000965 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219045 | MUH IHSAN | CODONG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023000972 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219047 | MUH RIFKI IDRIS | CILALLANG | 3,06 | 024 Tahun 2023 | 364022023000989 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219048 | MUH TAUFIQ | SIWA | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023000996 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219049 | MUH YUSRIL | PAOMALLIMPOE | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023001009 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219050 | MUH FIQRAM SULIASTIYONO | MAKASSAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219051 | MUH ILYAS | ARESSIE | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 364022023001016 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219052 | MUH NUR | MAROS | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001023 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219053 | MUH RIVALDIANSYAH | SINJAI | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023001351 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219054 | MUHAMMAD AKBAR | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 364022023001368 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219055 | MUHAMMAD DIAN WAHYU | DONGKALA | 3,03 | 024 Tahun 2023 | 364022024000018 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219057 | MUHAMMAD HANIF RAMADHAN ALWI | MAKASSAR | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 364022023001375 | ||
Records per page
35 of 46
|
||||||||