Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40212199 | RUSLI RAMLI | MAROS | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212200 | RUSTAN | KEBO | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212201 | SABRAN MUIS | BULO | |||||
TEKNIKA | 40212202 | SAHARUDDIN | DONGKALA | |||||
TEKNIKA | 40212203 | SAHIRUDDIN | KAMPIRI | |||||
TEKNIKA | 40212207 | SARTHO ROY | SABAH MALAYSIA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212208 | SEMBER GESONG | PAPPOKOK | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212209 | SETIA MAYMALOTIN | PADANGSAPPA | |||||
TEKNIKA | 40212210 | SOEDODY CARLA PRATAMA | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40212211 | SOFIAN RANTE KATA | PAREPARE | |||||
TEKNIKA | 40212212 | SONDA SAPAN | PANULI | |||||
TEKNIKA | 40212213 | SUDARMIANTO | PINRANG | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212214 | SUDIRMAN | ABINENGE | |||||
TEKNIKA | 40212215 | SUDIRMAN | JAMBI | |||||
TEKNIKA | 40212216 | SUHERMAN | MANNAGAE | |||||
TEKNIKA | 40212217 | SUKARNAIN | RANTONI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212218 | SUKRI B | PARENRENG | |||||
TEKNIKA | 40212219 | SUNAEDIR SYAM | TAMASONGO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212221 | SURYONO | SAPAN | |||||
TEKNIKA | 40212222 | SYAMRULLAH | GOWA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212223 | SYAMSUL | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40212224 | SYARIFUDDIN | PA'BUNDUKANG | |||||
TEKNIKA | 40212225 | TAJUDDIN | ANABANUA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212226 | TAKBIR | PINRANG | |||||
TEKNIKA | 40212227 | MOHAMMAD PRIYATNA DAMOPOLII | KOTAMOBAGU | No. 100 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212228 | VEKY WILLIAM SOEDARMAN | PALOPO | No.103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212229 | VERY PASERANG | RANTEPAO | No. 103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212230 | WAHYUDDIN | LATUNCUNG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212231 | WAHYUDDI DAHARUDDIN | LANGKIDI | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212232 | WARSANDI NOVAL | DARUBIAH | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212233 | WARTHONO PONGTASIK | SALUTANDUNG | |||||
TEKNIKA | 40212234 | WENDY NEGO PONGTUMBA | BALIKPAPAN | |||||
TEKNIKA | 40212235 | WILDAN | BATUSTANDUK | |||||
TEKNIKA | 40212237 | WIWIN | SALULINO | |||||
TEKNIKA | 40212238 | YAKUB BANGNGA PATATTONG | NANGGALA | |||||
TEKNIKA | 40212239 | YANDI | TIROMANDA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212240 | YANDRI BUNGA | SIBUNUAN | |||||
TEKNIKA | 40212241 | YOGI MUNGGARAN | MAKASSAR | |||||
TEKNIKA | 40212243 | YONATHAN DODI SILAMBA | NANGGALA | No. 100 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212244 | YOSEP | PEMANIKAN | |||||
TEKNIKA | 40212245 | YUDI SUSANTO | JAMBU | |||||
TEKNIKA | 40212247 | YULDIANTO | CILELLANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212248 | YULI BANGA | BUNTU BATU | |||||
TEKNIKA | 40212250 | ZOEKARNAIN | MAKASSAR | No. 87 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212251 | ZULFADLI | TOSIBAKOLAKA | |||||
TEKNIKA | 40212252 | ZULHAIDIL | MASAMBA | |||||
TEKNIKA | 40212253 | ZUUL FAIDI YUSUF | LEWORENG | |||||
TEKNIKA | 40212254 | MUH RISKI | LEWORENG | No. 103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212255 | AGUNG SEDTIA BUDI | BORONG KALUKU | |||||
TEKNIKA | 40212257 | SIMSON PATIKU | MEBALI | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |