Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40212131 | MARTHEN JUNI SIMBAN | BORI TANTELETOK | |||||
TEKNIKA | 40212132 | MARTINUS LEPPANG | BARUPPU | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212133 | MARTINUS SAMARA | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40212134 | MARTINUS SETILIKU | BALA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212135 | MASDAR | MAUNG | |||||
TEKNIKA | 40212136 | MAUNA | LAPPA-LAPPAE | |||||
TEKNIKA | 40212137 | MEDY PONGBULAAN | BALIKPAPAN | |||||
TEKNIKA | 40212138 | MELDI PARISA | PANIKI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212139 | MIKHAEL | LABOKKE | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212140 | MOH NAZRI NUR | WATAMPONE | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212141 | MUH AGUSSALIM SANGGOLA | SOROAKO | |||||
TEKNIKA | 40212142 | MUH ANSAR M | KAPUNRENGAN | |||||
TEKNIKA | 40212143 | MUH HALID RACHMAN | TAMENG | |||||
TEKNIKA | 40212145 | MUH ILHAM SYARIF | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40212146 | MUH RAHMAT SHIYAM Z | RUHUI RAHAYU KALTIM | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212147 | MUH RIJAL | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40212149 | MUH SOELIHIN PATUH | LABOKKE | |||||
TEKNIKA | 40212150 | MUH SUARDI | TANGALLA | |||||
TEKNIKA | 40212153 | MUHAMMAD AKIL | SOPPENG | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212155 | MUHAMMAD FAHRY | BOLONG | |||||
TEKNIKA | 40212157 | MUHAMMAD IRFAN | KOMBONG | |||||
TEKNIKA | 40212158 | MUHAMMAD RAMLI AZIS | PINRANG | |||||
TEKNIKA | 40212159 | MUHAMMAD RIZAL SOALEHE | SIDRAP | |||||
TEKNIKA | 40212160 | MUHAMMAD SIMBOL MAKKITA | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40212161 | MUHAMMAD SYUKUR RAZAK | PINRANG | |||||
TEKNIKA | 40212162 | MUHLIS | LABAKKANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212163 | MULYADI | TUPPU | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212164 | NASRUL | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40212165 | NASRUL | MAROS | |||||
TEKNIKA | 40212166 | NASRULLAH | ENRELLI | |||||
TEKNIKA | 40212171 | NORMAN S | SOPPENG | |||||
TEKNIKA | 40212174 | NUR ALIM ABDULLAH | UJUNG PANDANG | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212177 | JULIANUS ALFIN | TOLADA | |||||
TEKNIKA | 40212178 | PUTRA AGUNG | BONE | |||||
TEKNIKA | 40212179 | RAHMAN BATARA | MAKASSAR | |||||
TEKNIKA | 40212180 | RAHMAT | LEWORENG | |||||
TEKNIKA | 40212181 | RAHMAT SALLALA | GOWA | No. 87 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212182 | RANDY DARLIS | BELOPA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212183 | RANGGA PRATAMA PUTRA | LAHA | |||||
TEKNIKA | 40212184 | RASTA RALLY | WAMEO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212185 | RENDI SAPUTRA | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40212188 | RESWIN | PINRANG | |||||
TEKNIKA | 40212189 | RETNO MALLO'KAKA | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40212190 | RIKI | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40212191 | RISAL MISWAR | MATTIRO BULU | No. 103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212192 | RISPANDI | SEPPANGE | |||||
TEKNIKA | 40212193 | RISWAN | BALLE | |||||
TEKNIKA | 40212194 | RIZKY R SYAM | UJUNG PANDANG | No.103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212197 | RUDIANTO MASIMPAN | PADANG SAPPA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212198 | RUSLAN | LISE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |