| Total Records: 2475 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
|
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422210 | BUSTAN | CAKKEWARE | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419001 | A NURHILAL | CAMBA | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023000539 | ||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113120 | RISKI WAHYUDIN | CAMBA-CAMBA | |||||
| TEKNIKA | 40211257 | MUH AMIN | CAMBAYA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211308 | NUGROHO CAHYO ALAM | CAMMING | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313039 | ARDIANTO | CAMPABAYA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419052 | MUHAMMAD AINUL ALIM | CAMPAGAYA | 3,58 | 024 Tahun 2023 | 393032023000645 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319050 | MUH IRGI FAHRUL PAHRESI | CAMPALAGIAN | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 924032023176450 | ||
| TEKNIKA | 40213036 | ANDREW STEVAN | CAMPUREJO | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420001 | A. RAFIQAH ULFA | CANGADI | 4 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100001 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313091 | HENRA | CANRU | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423121 | DJUFRI TEKENG | CAP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40212059 | DARMIN SOAMOLE | CAPPALULU | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422203 | JUSRIADI | CARAMMING | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119026 | JUSRIADI | CARAMMING | 0 | 924042023000075 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422206 | MUHAMMAD RAKIB | CARIMA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114044 | ARMAN R | CEMPA | |||||
| TEKNIKA | 40213032 | ANDI MUAMAR QADAFI | CENNAE | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119008 | ANDI UMMI KALSUM | CENRANA | 0 | 924042023000525 | |||
| TEKNIKA | 40212060 | DEDI | CENRANA | |||||
| TEKNIKA | 40210291 | NUR FANDY | CENRANA | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222072 | REZA SYARIF | CENRANA, 30 MEI 2004 | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40212124 | LATIF NOMPO | CI'NONG | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219047 | MUH RIFKI IDRIS | CILALLANG | 3,06 | 024 Tahun 2023 | 364022023000989 | ||
| TEKNIKA | 40210384 | SUPRIADI DOMANG | CILALLANG | |||||
| TEKNIKA | 40210460 | DEDI | CILALLANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311361 | RISWAN | CILELLANG | |||||
| TEKNIKA | 40212023 | ANDI SAMSU ALAM | CILELLANG | |||||
| TEKNIKA | 40212247 | YULDIANTO | CILELLANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211055 | ANDI MATTALATTA | CILELLANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311059 | ANDI FARISKYI | CILELLANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312025 | AKBAR SUSANDI | CILELLANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321033 | MU'MIN | CILELLANG UTARA | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321036 | NURUL ASHAR | CILELLANG UTARA | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312019 | AHMAD FAUSI BASO | CIMPU | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120055 | HASMIATI | CINGERANG | 3,79 | 024 Tahun 2023 | 924042023001058 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313178 | MUHAMMAD SYAEFUL | CIREBON | |||||
| TEKNIKA | 40210114 | ERYDANY A TANDI | CIREBON | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620319017 | ANGGA | CITTA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023001097 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220015 | CHANDRA SAPUTRA | CODONG | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100004 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220013 | CHAERUL IMRAN | CODONG | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219045 | MUH IHSAN | CODONG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023000972 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419043 | LODOVIKUS SAFIO | DAMER | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000621 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121004 | ALVIAN DANTO PUTRA | DANAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100004 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420063 | SAMSUDIN YAHYA | DANAR | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100027 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312138 | MELKY YULIA SAPAN | DANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311052 | ANDHY RESKIAWAN RII | DARAMPA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311085 | ARMAN | DARAWA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321023 | MUHAMAD FALDIAN | DARAWA | 3,57 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
9 of 50
|
||||||||