| Total Records: 2504 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
|
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423222 | SAUL M.P | UJUNG PANDANG | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40210451 | ZULQIFLI | UJUNG PANDANG | No. 87 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310091 | DEDY SASTROUTOMO | UJUNG PANDANG | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113023 | ANNIZA JUHARI | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211274 | MUHAMMAD ARFAH | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211331 | REINHARD RUMBA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40210067 | ASPAR YAHYA | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310244 | NATANIEL MANUKPADANG | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311275 | MUH IKHSAN KANDACONG | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620319009 | ANDHIKA REZA PRATAMA | UJUNG PANDANG | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023017562 | ||
| TEKNIKA | 40212026 | ANDI WAHYUDI NUGRAHA | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313078 | FITRA RAMADANI | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311260 | MUCH ILHAM SYAH S | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40210446 | ZAINUDDIN | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313255 | WAHYUDDIN LATIEF | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312033 | AMRI ARIVIYANTO | UJUNG PANDANG | No.103 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312113 | JANUARY WEMPY MAWAR M | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311159 | GUNAWAN SANJAYA PUTRA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213008 | AGUNG TRIMULIA | UJUNG PANDANG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424110 | YUNI FAUZIYAH SUCIPTO | UJUNG PANDANG | 3,95 | 033a TAHUN 2026 | |||
| STUDI NAUTIKA | 2903227 | PERMADI ARIFIN | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211021 | AHMAD AFANDY | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40313162 | MUHAMMAD DIMAS NUGRAHA | UJUNG PANDANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313271 | ARY LORDWYC SINAY | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213138 | LOARD CHRIST GLORIA | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40213283 | HASRIADI | UJUNG PANDANG | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121018 | M.FIQRY | UJUNGPANDANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100018 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423207 | YUNUS MARWAN DHARA | UJUNGPANDANG | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40213117 | IRFAN T | ULO-ULO | |||||
| TEKNIKA | 40213050 | AWALUDDIN | ULO-ULO | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120026 | RISALDI | ULU LAPAO-PAO | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924042023000778 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40310248 | NOLDY FRANSISKUS HENDRIK | ULU SIAU | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211344 | RISWANTO | ULUALE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419017 | CITRA KURNIA SAPUTRA | ULUMAMBI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023000560 | ||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114128 | LAHENDRA LAHATAM | ULUNAMBO | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210382 | SUPARMIN | ULUWAY | |||||
| TEKNIKA | 40211086 | ASDI | ULUWAY | |||||
| TEKNIKA | 40211232 | MAKSI MILIANUS BOTTONG | UNAHA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311447 | ZULFADLIL AMRI | USUKU | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420022 | HARDIANSYAH | WACUALA | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423109 | SRI SANTI | WADURUKA | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420004 | ABDUL RAHMAT WALLY | WAEKASAR | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100003 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122008 | EVA AULYA | WAEKASAR | 3,76 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419006 | ALIATI | WAHA | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 393032023000171 | ||
| TEKNIKA | 40213251 | SYAMSUL UMAR | WAHA | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420002 | ABD. HAMID | WAHA | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100002 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423110 | WAWAN SATYAWAN | WAHA | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40212093 | ILYAS IDRIS | WAHA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310147 | IRSYAD | WAHA TOMIA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311448 | ZULFIKA ILYAS | WAHAI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
Records per page
49 of 51
|
||||||||