| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
|
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40211390 | SULBAHRI | TOBEA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211037 | ALING AMBO | TOBEA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211459 | RAHMUN | TOBELO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313222 | SAPPE DINAMIAH | TOBELO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420021 | FITRI | TOGO | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100010 | ||
| TEKNIKA | 40212177 | JULIANUS ALFIN | TOLADA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620320047 | SULFIKAR | TOLADA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420071 | WA ODE FISA NAKSABANDI | TOLANDONA | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420026 | LA ODE FERI IRAWAN | TOLANDONA | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100013 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319093 | WA ODE SINDY WULANDARI | TOLANDONA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023017586 | ||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114136 | MARWAN | TOLI-TOLI | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420019 | FATHUR RAHMAN | TOLITOLI | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100009 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319102 | SAFRUDIN | TOLITOLI | 3,11 | 024 Tahun 2023 | 924032023001752 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312149 | MUH RIFAI | TOLO | |||||
| TEKNIKA | 40211163 | HERI SANDI | TOMALE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313228 | SOFYAN SAEFUL | TOMANASA | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213271 | YUNUS | TOMBANG | |||||
| TEKNIKA | 40212096 | IQBAL NURAHMAD SUPARTO | TOMIA | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113117 | RIFKI RANDOLF SURUH | TOMPASO BARU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313069 | FADEL MUKTI | TOMPI BUGIS | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120015 | M RIFAIZ | TONDA | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 924042023000686 | ||
| TEKNIKA | 40211214 | JUNI PASAMPANG | TONDON | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40210156 | HENDRI PABUNTANG | TONDON | |||||
| TEKNIKA | 40211446 | YUNUS PALOSA | TONDON | |||||
| TEKNIKA | 40211199 | JAKSI SIAPPA | TONDON | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312048 | ARIS LANGKA | TONDON | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312058 | ASWIN SARRAPA | TONDON | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211073 | ARIFIN RAMPA | TONDON | No. 87 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220062 | RAY BAKTIAN | TONDON | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40211219 | KENDEN | TONDON | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211034 | ALDIANTO PATONO | TONDON | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221009 | CARLES SARURAN | TONDON | 3,34 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40212066 | ERWIN SAPUTRA | TONO | |||||
| TEKNIKA | 40211429 | WAHYUDI | TONRONGE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321073 | FADHIL SETIAWAN | TONRONGE | 3,68 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319052 | MUH TASWIN | TONRONGE | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924032023001608 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222063 | MUHAMMAD YUSUF | TONRONGE SIDRAP | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422011 | NURWIANA | TOPA | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023899553 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119020 | HARFINA | TOPNCA | 0 | 924042023000280 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421042 | RAHMAD BADRIAWAN B | TOPOYO | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320053 | ALEXFA NESTAWIJAYA | TORAJA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311175 | HENDRIK PARRANGAN | TORAJA | |||||
| TEKNIKA | 40211247 | MIKEL ANGHETA | TORAJA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211245 | MELYANUS AMBA DATU | TORAJA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211141 | HABIBI BAHARUDDIN | TORAJA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620319013 | ANDI BASO HAEDAR | TOSEWO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001493 | ||
| TEKNIKA | 40212251 | ZULFADLI | TOSIBAKOLAKA | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219023 | HASMAR | TO`BAKKUNG | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 364022023001276 | ||
| TEKNIKA | 40212270 | SULAIMAN | TR LAGOSI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421009 | AMRI ROSI LEISUBUN | TUAL | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
45 of 50
|
||||||||