| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
|
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312173 | MUSHAWWIR | SAMPULUNGAN | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312203 | RIFKI RAMADHANI PORA | SANANA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312268 | BUSTAMIN BAYA | SANANA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420046 | MUHAMMAD YUSRI | SANDAKAN | 3,75 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100019 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319020 | ASWAN | SANDI | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 924032023017579 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313043 | ASRUDIN | SANDI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311156 | FREDY MUSBHAR | SANDI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313023 | ALI AGUSNO | SANDI | |||||
| TEKNIKA | 40212032 | ANTONIUS SIRUPANG | SANGALLA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311390 | STEPANUS PALLUNAN | SANGALLA' | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420006 | AKMAL RIZKYANSAH | SANGGATA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40213094 | HELMI | SANGGATTA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422002 | ARMIATI | SANGIA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421063 | NURATIKA | SANGIA | 3,78 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120042 | YUMI FEBY FEBRIYANTI | SANGIA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 924042023000921 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419028 | GUNAWAN | SANGIE SAPE | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023089947 | ||
| TEKNIKA | 2902259 | YOSAFAT RABE PANGEWANG | SANGKAROPI | |||||
| TEKNIKA | 40211267 | MUH MIRLAN SIRUA | SANGKING | |||||
| TEKNIKA | 40213025 | ALIMIN ARSAD | SANGKING | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210181 | IRPAN HARDIANTO | SANGPIAK | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122026 | SRI SUSANTI | SANOLO | 3,61 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222092 | JUSRIANTO | SANREGO | 3,32 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40212221 | SURYONO | SAPAN | |||||
| TEKNIKA | 40213053 | AZWAR ANAS | SAPPADDANG | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311137 | EFENDI | SAPTAMARGA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311254 | MINGGU BIN JUFRI | SARAMBU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311415 | TAMPANG TANDIARA | SARAMBU | |||||
| TEKNIKA | 40210346 | SAMPE SIRRI | SARAMBU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620320043 | SATTUMA | SAREBATUE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023176184 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219072 | RESKI RESALDI | SAUSU | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001092 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419003 | EDISON WERSUIRA | SAWATAWERA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000012 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419080 | YELI LASIA | SEASA | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 393032023008832 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122034 | HENGKY KURNIAWAN | SEBATIK | 3,55 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121033 | SUMARDI | SEBATIK | 3,53 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100032 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312093 | HENRA | SECURAI | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421059 | MASRIANI SANANGKA | SEGOMA | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311226 | LA MUCHLIS | SELAT NASIT | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222019 | DEDI ICHA WAHYUDI | SELAYAR | 3,54 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312237 | SYAH ASNUZUL RAMADAN | SELAYAR | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222056 | MUH.HIMATUL FAJRI | SELAYAR | 3,55 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211052 | ANDI JUFRI | SELAYAR | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211051 | ANDI BASRI | SELAYAR | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313197 | PUTRA SISWANTO | SELAYAR | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121036 | AKSANUL | SELAYAR | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100035 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311064 | ANDI MUKADDANG | SELAYAR | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220036 | SANDY ANUGRAH | SELAYAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100011 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311285 | MUHAMMAD ARIF | SELAYAR | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114063 | CHRISTOSAN RR TANDI | SELAYAR | |||||
Records per page
38 of 50
|
||||||||