| Total Records: 2475 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
|
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40211278 | MUHAMMAD NASRULLAH | POSO | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220029 | MUHAMMAD SYAFAAT | POSO | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312232 | SUPARMAN PALENG | PUJO | |||||
| TEKNIKA | 40212114 | JUMAIL SATTA | PUJO | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114182 | RANAWATI | PULA BASI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312176 | NASDI | PULAO BANGKO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321045 | SULTAN AWALUDDIN | PULAU KAPOPOSANG | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312026 | AKMAL | PULAU KIJANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121013 | KURNIA | PULAU SANANE | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100013 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419009 | MUHAMMAD ANSHAR | PULAU SAUGI | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000126 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40310194 | MARSELI LAYUK | PULIO | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322083 | WAHYU SYAWAL | PULO PASI | 3,71 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40213073 | FAISAL | PULO PASI SELAYAR | |||||
| TEKNIKA | 40211046 | ANDARIAS LOTO | PULU PULU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313213 | ROSANDI | PUURAU | No.103 Tahun 2016 | ||||
| MANAJEMEN LOGISTIK | 520422002 | APRIYANTO | RAHA | 3,06 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419083 | ZAHRA FAUZIA IBRAHIM | RAHA | 3,85 | 024 Tahun 2023 | 393032023000744 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319022 | AWAN PRASTYAWAN | RAHA | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001110 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219073 | RIO FANDY QAIMUDDIN | RAHA | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 364022023001108 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319055 | MUH ISMA AL`AKMAL SURYA PRATAMA | RAHA | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924032023001271 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420003 | HASRIANI R | RAJA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000034 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220002 | AHMAN BUDIAWAN | RAJUNI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100001 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313017 | AHMAD RADAM | RAMPOANG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312081 | GUNAWAN | RAMPOANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312006 | ABDUL RAMLI | RAMPUSA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312014 | AFNIEL NOLE | RANDELANGI | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221011 | DARUL AMIL | RANGI-RANGI | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40213150 | MIKAEL WIJAYA | RANO | |||||
| TEKNIKA | 40210069 | ASRUL | RANO | |||||
| TEKNIKA | 40211428 | WAHYU ABADI | RANTAI DAMAI | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 520321006 | ASWAR | RANTE ANGIN | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219017 | FADLI | RANTE LEMO | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023001245 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421017 | ANJAS ARMAN | RANTE PADANG | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023000782 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422201 | ALMUQARRAM | RANTEANGIN | 3,85 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311033 | AKBAR | RANTEANGING | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311375 | SAHRUL | RANTEANGING | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311235 | LIASBAR | RANTEANGING | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311184 | IHSAN | RANTEANGUNG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311194 | IRFAN | RANTEBARU | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312034 | AMSAL FAJAR | RANTELIMBONG | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311247 | MANDAINGAN | RANTEMARIO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423120 | VINCENT SCHWARTS REWASAN | RANTEPANGLI | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312247 | VINCENT S REWASAN | RANTEPANGLI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311314 | NELSON SAMPERINDING | RANTEPANGLI | |||||
| TEKNIKA | 40212229 | VERY PASERANG | RANTEPAO | No. 103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211134 | FITRA MAYANTO PAIDUNAN | RANTEPAO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
Records per page
35 of 50
|
||||||||