| Total Records: 2504 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
|
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40212133 | MARTINUS SAMARA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212160 | MUHAMMAD SIMBOL MAKKITA | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321004 | ARYS MUNANDAR | PALOPO | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40310128 | HARDIANTO AMBO DALLE | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310011 | AFNUR N NUR | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212228 | VEKY WILLIAM SOEDARMAN | PALOPO | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212190 | RIKI | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312170 | MUHAMMAD ZULFIQAR ZA | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40211057 | ANDI NUR IQWAL R S | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40213286 | YUSRAN YUNUS | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212189 | RETNO MALLO'KAKA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211408 | SYAHRUL SAPUTRA | PALOPO | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213163 | MUH SYAIFULLAH RUSDIN | PALOPO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421001 | ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY | PALOPO | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000423 | ||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114236 | YUNI GARDANNIATI | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211135 | FITRAH SURYA NEGARA | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114002 | ADHITIYA SEPTEVEN | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211341 | RINTO | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312087 | HARDIANTO SAPPETAU | PALOPO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212185 | RENDI SAPUTRA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211099 | BRIAND EKA PUTRA | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312181 | NUR KHALIK | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311355 | RINTO HARIANTO | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313156 | MUHAMMAD AKBAR | PALOPO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311316 | NISWAR MUIN | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 520321038 | PUTRA ALAMSYAH KADRI | PALOPO | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313169 | MUHAMMAD IRSAM ANSYARI | PALOPO | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419005 | AFDILLA ARYANANDA AMIR | PALOPO | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 393032023000164 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311387 | SETIAWAN | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 2903051 | DENIS NATANIEL | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211333 | RESDIONO RUDDING | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212210 | SOEDODY CARLA PRATAMA | PALOPO | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419001 | ADHITIYA SEPTEVEN | PALOPO | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000102 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221043 | THARIQ HIDAYAT AL JUFRI | PALOPO | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211112 | EDEL KONDO LELE | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311363 | ROBI SAMSUL MUJAHIDIN | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311345 | REYNOLD MEYANTO | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40213225 | SAPUTRA VALENTINUS | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212064 | EKO SUNARYO LAGAY | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211225 | LAURENSIUS ROMARIO | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311086 | ARMAN SAM | PALOPO | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221013 | ERVAN RUSDI R. PAKIDING | PALOPO 08 JUNI 2003 | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312140 | MOHAMMAD FIQRAM | PALU | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119019 | HAFIFA | PALU | 0 | 924042023000402 | |||
| TEKNIKA | 40211125 | FEBRI FERIYANTO | PALU | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120020 | PRICILIAH ARINDAH PUTRI | PALU | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 924042023000723 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321056 | MOHAMMAD ALFARID YAHYA | PALU | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312078 | FRANS ABRIANTO | PALU | No.103 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310161 | IVAN | PALU | |||||
Records per page
30 of 51
|
||||||||