| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
|
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 40311086 | ARMAN SAM | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312181 | NUR KHALIK | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211341 | RINTO | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313156 | MUHAMMAD AKBAR | PALOPO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212133 | MARTINUS SAMARA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211135 | FITRAH SURYA NEGARA | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114002 | ADHITIYA SEPTEVEN | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321038 | PUTRA ALAMSYAH KADRI | PALOPO | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40212160 | MUHAMMAD SIMBOL MAKKITA | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313169 | MUHAMMAD IRSAM ANSYARI | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211099 | BRIAND EKA PUTRA | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310128 | HARDIANTO AMBO DALLE | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311387 | SETIAWAN | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40310011 | AFNUR N NUR | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212190 | RIKI | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212228 | VEKY WILLIAM SOEDARMAN | PALOPO | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40213286 | YUSRAN YUNUS | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212189 | RETNO MALLO'KAKA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211333 | RESDIONO RUDDING | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311363 | ROBI SAMSUL MUJAHIDIN | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40213163 | MUH SYAIFULLAH RUSDIN | PALOPO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311345 | REYNOLD MEYANTO | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211112 | EDEL KONDO LELE | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212185 | RENDI SAPUTRA | PALOPO | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421001 | ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY | PALOPO | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000423 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311316 | NISWAR MUIN | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40211225 | LAURENSIUS ROMARIO | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321004 | ARYS MUNANDAR | PALOPO | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312170 | MUHAMMAD ZULFIQAR ZA | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 2903051 | DENIS NATANIEL | PALOPO | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221013 | ERVAN RUSDI R. PAKIDING | PALOPO 08 JUNI 2003 | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321056 | MOHAMMAD ALFARID YAHYA | PALU | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211125 | FEBRI FERIYANTO | PALU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312078 | FRANS ABRIANTO | PALU | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211062 | ANDRIANUS PATONGLOAN | PALU | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119019 | HAFIFA | PALU | 0 | 924042023000402 | |||
| STUDI NAUTIKA | 40310161 | IVAN | PALU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312140 | MOHAMMAD FIQRAM | PALU | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120020 | PRICILIAH ARINDAH PUTRI | PALU | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 924042023000723 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121024 | MUHAMMAD RIZQI | PALU, SULAWESI TENGAH | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100023 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221044 | WELGI LEMAN | PAMENTA | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40213241 | SURIANTO | PAMMANAH | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312156 | MUHAMMAD ARSAL A | PANASAE | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423115 | HUJRAH ZAKINAH | PANDANGNGE | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311020 | AGRI MANGESO | PANGAJARAN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313057 | EFRAIN | PANGALA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310050 | ANHAR KARIM | PANGALLONG | |||||
| TEKNIKA | 40211110 | DESYANTO LONDONGALLO | PANGDEN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313204 | RAJIB | PANGI | |||||
Records per page
30 of 50
|
||||||||