| Total Records: 2475 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
|
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40212185 | RENDI SAPUTRA | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620320013 | FAIZAL MURSALIM PABITICK | PALOPO | 3,24 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40211225 | LAURENSIUS ROMARIO | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311316 | NISWAR MUIN | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 520321004 | ARYS MUNANDAR | PALOPO | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419005 | AFDILLA ARYANANDA AMIR | PALOPO | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 393032023000164 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312170 | MUHAMMAD ZULFIQAR ZA | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 2903051 | DENIS NATANIEL | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211057 | ANDI NUR IQWAL R S | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40212210 | SOEDODY CARLA PRATAMA | PALOPO | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419001 | ADHITIYA SEPTEVEN | PALOPO | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000102 | ||
| TEKNIKA | 40211408 | SYAHRUL SAPUTRA | PALOPO | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212064 | EKO SUNARYO LAGAY | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40213225 | SAPUTRA VALENTINUS | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312087 | HARDIANTO SAPPETAU | PALOPO | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311355 | RINTO HARIANTO | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311086 | ARMAN SAM | PALOPO | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114236 | YUNI GARDANNIATI | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313156 | MUHAMMAD AKBAR | PALOPO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212133 | MARTINUS SAMARA | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211135 | FITRAH SURYA NEGARA | PALOPO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114002 | ADHITIYA SEPTEVEN | PALOPO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312181 | NUR KHALIK | PALOPO | |||||
| TEKNIKA | 40211341 | RINTO | PALOPO | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221013 | ERVAN RUSDI R. PAKIDING | PALOPO 08 JUNI 2003 | 3,23 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211062 | ANDRIANUS PATONGLOAN | PALU | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119019 | HAFIFA | PALU | 0 | 924042023000402 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120020 | PRICILIAH ARINDAH PUTRI | PALU | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 924042023000723 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40310161 | IVAN | PALU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312140 | MOHAMMAD FIQRAM | PALU | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 520321056 | MOHAMMAD ALFARID YAHYA | PALU | 3,59 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211125 | FEBRI FERIYANTO | PALU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312078 | FRANS ABRIANTO | PALU | No.103 Tahun 2016 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121024 | MUHAMMAD RIZQI | PALU, SULAWESI TENGAH | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100023 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221044 | WELGI LEMAN | PAMENTA | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40213241 | SURIANTO | PAMMANAH | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312156 | MUHAMMAD ARSAL A | PANASAE | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423115 | HUJRAH ZAKINAH | PANDANGNGE | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311020 | AGRI MANGESO | PANGAJARAN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313057 | EFRAIN | PANGALA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40310050 | ANHAR KARIM | PANGALLONG | |||||
| TEKNIKA | 40211110 | DESYANTO LONDONGALLO | PANGDEN | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313204 | RAJIB | PANGI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311031 | AHMAD YANI | PANGKAJENE | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220001 | ABDUL KHALIK | PANGKAJENE | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 364022023014504 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312083 | HAIDAR TRY RASYID | PANGKAJENE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312007 | ABDUL WAHID | PANGKAJENE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311099 | ASPIANDI F SISWANTO | PANGKAJENE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520322097 | ARYA ADIGUNA YUSUF | PANGKAJENE | 3,57 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120017 | MUHAMMAD AAN NOOR | PANGKAJENE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 924042023000693 | ||
Records per page
30 of 50
|
||||||||