| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama |
Tempat Lahir
|
Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 40311052 | ANDHY RESKIAWAN RII | DARAMPA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311085 | ARMAN | DARAWA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321023 | MUHAMAD FALDIAN | DARAWA | 3,57 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40212007 | ADI SUPRIYANTO | DARUBA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311148 | FAUJAN SENGI | DARUBA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212232 | WARSANDI NOVAL | DARUBIAH | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40212070 | FEDRI ARIYANTO | DARUBIAH | |||||
| STUDI NAUTIKA | 520321057 | MIFTAHUL HADI | DASAN BARU | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40210326 | RIDWAN | DAWI-DAWI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 2903272 | SALMAN SYAKIR | DAWI-DAWI | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113036 | AYYUB | DAWI-DAWI | No. 97 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211406 | SYAHRUL HISYAM | DEDEKAN | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120035 | SUHERMAN | DENA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 924042023000853 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221041 | SUPRIADI | DESA ARALLAE | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222065 | NUR RAHMAT | DESA BELLU | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420061 | RAHMINI S. BUSTAM | DESA LAMBAKO | 3,86 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100025 | ||
| TEKNIKA | 40212122 | HUSNI MUBARAK | DESA LAWATA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620320018 | HAERUL | DESA PARANGINA | 3,18 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220035 | SAMSUL HI ARSAD | DESA SOASANGAJI | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100010 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311058 | ANDI FAJRIN | DILI | |||||
| TEKNIKA | 40211357 | ROYSAL PASOLORAN | DILI | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122029 | ULFIANA | DODAIYAH | 3,71 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420073 | MARJUN UMASUGI | DOFA | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119048 | RISKY SAPSUHA | DOFA | 0 | 924042023000068 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420057 | NURSELAWATI UMASUGI | DOFA | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121012 | JUNIANTI S MASUKU | DOFA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100012 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312207 | RISWANDI | DOLAGO | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419021 | DIAN ISLAMIYATIN | DOMPU | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000249 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420069 | ULFAN FITRIANI | DOMPU | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122009 | FERI ANDIKA | DOMPU | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419037 | ILHAM | DOMPU | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 393032023000294 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421028 | MUH. FADLIN | DOMPU | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000829 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40310236 | MUKARRAMAH | DOMPU | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421049 | SUCIPTO DWI PUTRA | DOMPU 09 NOVEMBER 2002 | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40310012 | AGUS LAHA | DONGGALA | No. 89 Tahun 2016 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 520321002 | ALDI PRAWANSA HAMID | DONGKALA | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211122 | FAHARUDIN | DONGKALA | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114088 | HARSINTA LA HARSA | DONGKALA | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219055 | MUHAMMAD DIAN WAHYU | DONGKALA | 3,03 | 024 Tahun 2023 | 364022024000018 | ||
| TEKNIKA | 40212202 | SAHARUDDIN | DONGKALA | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221053 | ICANG RIVALDI | DONGKALA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220051 | AGUNG HIDAYAT | DONGKALA | 3,62 | 024 Tahun 2023 | 364022023014511 | ||
| TEKNIKA | 40211224 | LA ODE FAHRIL | DONGKALA | |||||
| TEKNIKA | 40211413 | SYAMSUL HASA | DONGKALA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311385 | SELVI HANDAYANI | DOPA | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419069 | SELINA NURUL FATIMAH | DURIAASI | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000409 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221063 | ALMUNAWAR | DUSUN MAMARA | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312261 | ZAITUN JAMSEN | EEMOKOKLO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313216 | SAFITRIANTI | EEMOKOLO | |||||
Records per page
10 of 50
|
||||||||