| Total Records: 2485 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122003 | ALFONS SELVIANUS ABRAHAM | LUANG TIMUR | 3,1 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122004 | AMRAN | TARLAWI | 3,48 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122005 | ANINDITA PUTRI PRAMESTI | KENDARI | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122007 | ELSA HAIRANI MALAWAT | MORELLA | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122008 | EVA AULYA | WAEKASAR | 3,76 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122009 | FERI ANDIKA | DOMPU | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122010 | FIRA YUNIAR | MAMUJU | 3,61 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122011 | FRENDI GUSTI POOROE | KAIWATU | 3,22 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122012 | LATIFA HUSNUL QHAIRAT | BONEPUTE | 3,54 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122013 | MUH. ARYANDI IQBAL | PINRANG | 3,73 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122014 | MUHAJIR | BIAK | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122016 | MUTMAINNA | LETTA TANAH | 3,78 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122017 | NOVITA PUTRI | CABENGE SOPPENG | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122018 | OLIVIA | KOPPE | 3,78 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122019 | RAYNERD MANUEL MIMPUN | MAKASSAR | 3,57 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122020 | RISWAN | WALI | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122021 | SAFRUDIN | LEKOKADAI | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122022 | SAYUTI RAHMAN | PADANG-PADANG | 3,02 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122023 | SHAFFIYYAH AUDIYAH SYAHRANI | BANTAENG | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122024 | SITI ISWAHYUNI | AKKALIBATUE | 3,84 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122025 | SITTI AMINAH | PAREPARE | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122026 | SRI SUSANTI | SANOLO | 3,61 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122027 | ST. NADIRA | TAKALAR 30-MEI-2004 | 3,74 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122028 | SYAMSUL ALAM | MAKASSAR | 3,62 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122029 | ULFIANA | DODAIYAH | 3,71 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122030 | TASRIANI | POLINGGONA | 3,65 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122031 | MUHAMMAD AKBAR ABDULLAH. N | ANDOWENGGA | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122032 | NUR HIKMA ULATH | MORELLA | 3,68 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122033 | LILIS M RAJI | TUAL | 3,66 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122034 | HENGKY KURNIAWAN | SEBATIK | 3,55 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119002 | AHMAD FURQAN | LABUAN JAMBU | 0 | 09/08/2022 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119004 | ALFINA ULFA | MAKASSAR | 0 | 924042023000365 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119005 | AMELIA | TAKIMPO | 0 | 924042023000419 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119006 | ANDI DHEA DENADA PUTRI | PAREPARE | 0 | 924042023000440 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119007 | ANDI JUWITA | MASUMPANGE | 0 | 924042023000181 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119008 | ANDI UMMI KALSUM | CENRANA | 0 | 924042023000525 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119009 | ANDIKA PRASMANA TABI | SAMARINDA | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 924042023001133 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119010 | ANDREAS PALANGAN | TANETE | 0 | 924042023000532 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119011 | ANDRIANA HUMAIRO FATMONA | TERNATE | 0 | 924042023000471 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119012 | ANNISAH HASYIM LUKMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000211 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119013 | ARDIANSYAH | MALILI | 0 | 924042023000488 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119014 | ARMANSAH | TETEWATU | 0 | 924042023000297 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119016 | DIRMAN UMATERNATE | WAIMITING | 0 | 924042023000501 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119017 | EVA ERNA WATI | KOWO | 0 | 924042023000136 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119018 | FAISAL KODJA | KABAU | 0 | 924042023000105 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119019 | HAFIFA | PALU | 0 | 924042023000402 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119020 | HARFINA | TOPNCA | 0 | 924042023000280 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119021 | HENRIYANTO | BORONG LOE | 0 | 924042023000150 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119022 | HUMAIRAH SABILAH ACHIR | MAMUJU | 0 | 924042023000310 | |||
Records per page
6 of 50
|
||||||||