| Total Records: 2506 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424120 | MUHAMMAD ALPHERATZ FIRDAUS | SOPPENG | 3,56 | 033a TAHUN 2026 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424121 | BAYU NOFRIANSYAH | AMBEUA | 3,61 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424122 | JHON BEMBA | LEKKONG | 3,93 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424123 | ELSI KAMMA' | SIMA KANAN | 3,85 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424124 | NURDIN | PARASANGAN BERU | 3,97 | 033a TAHUN 2026 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424126 | JAINUDDIN | MALANGKE | 3,87 | 033a TAHUN 2026 | |||
Records per page
51 of 51
|
||||||||