| Total Records: 2485 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620421065 | RATRI PATRESIA | MAKASSAR | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421066 | RISAL EFENDI | PACCING | 3,74 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421067 | RITA PAKONGLEAN | BATUSURA | 3,88 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421068 | ROPINA | SINJAI | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421070 | NABILAH SALSABILA PUTRI | MAKASSAR | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419001 | ADHITIYA SEPTEVEN | PALOPO | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000102 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419003 | EDISON WERSUIRA | SAWATAWERA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000012 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419005 | HARIANTO BIN MUHAMMAD | MALIMPUNG | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000119 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419007 | KHAIRUNNISA HALIM | SUNGGUMINASA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000029 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419008 | MUH REZKY ANUGRAH | SENGKANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000036 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419009 | MUHAMMAD ANSHAR | PULAU SAUGI | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000126 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419010 | MULYADI SAFRI | BARRU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000043 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419012 | RABIUL | WAONU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000050 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419013 | RAHMAT WAHYUDI | BERANGAS | 3,98 | 024 Tahun 2023 | 393032023000751 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419014 | RENI ABSARI | SUNGGUMINASA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000067 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419015 | RESTINA Z | MAKURING | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000074 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419017 | STEVEN RENDI KOJANSOUW | UJUNG PANDANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000081 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419018 | SYAMSUL BAHRI | PAREPARE | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000133 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420001 | ANDI NUR ALIMAH | PAOWE | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000010 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420002 | ARIFA HIKMAWATI | LUWUK | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000027 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420003 | HASRIANI R | RAJA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000034 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420004 | IVAN BINTANG SAMUDERA | MEDAN | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000041 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420005 | SITI AMINAH ANDHARWATI | MAKASSAR | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000058 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420006 | SITI RETNO AYUNINGTYAS | MAKASSAR | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000065 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420008 | USMAN BADA | PALANGGA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000072 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420009 | WINDA | WAYASEL | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000089 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420010 | YULIANA FITRI | LIMBONG | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000096 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420011 | ADITYA BAGAS DWI MUKTI | UJUNG PANDANG | 3,75 | 024 Tahun 2023 | 393032023899621 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420012 | LAODE QALIM | BAU-BAU | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000140 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420013 | MASRIANA SARAPA | LUWU | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000157 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420015 | RISKY CHANDRA | BENGKALIS | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023899645 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421001 | ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY | PALOPO | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000423 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421002 | ANUGRAH | PAPPAREANG | 3,65 | 024 Tahun 2023 | 393032023899638 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421003 | DESIYARTI ABDUL GANI | MASOHI | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000430 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421004 | FIRMAN ARHAM | POMALAA | 3,94 | 024 Tahun 2023 | 393032023000768 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421005 | HARTAWATI | KAMPIRI | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000447 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421007 | JELPINUS PALISU | KOROBONO | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023008849 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421008 | MARHANI | SUNGGUMINASA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000454 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421009 | PUTRI ISMI ADAM | TERNATE | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000461 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421010 | RATNAWATI RAISING | SUNGGUMINASA | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023000478 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421011 | ROY LINUS GAWI LEWO | INANAM | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 393032023000485 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421012 | SAWALUDDIN | PEMBANGUN | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000492 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421013 | AINUN NUR PURNAMASARI H | SUNGGUMINASA | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000508 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421014 | AKBAR | TETEWATU | 3,95 | 024 Tahun 2023 | 393032023008856 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421016 | ANDI MULYADIN | BONERATE | 3,9 | 024 Tahun 2023 | 393032023000775 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421017 | ANJAS ARMAN | RANTE PADANG | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023000782 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421018 | BASRA S. MAJID | KAMPUNG BARU | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000799 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421019 | BUDIMAN ONDANG | LONDANG | 3,8 | 024 Tahun 2023 | 393032023008863 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421020 | DEDI HARYONO | KARUMBU | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023008870 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421021 | FARAH AQILAH WAJDI | LEWORENG | 3,96 | 024 Tahun 2023 | 393032023000805 | ||
Records per page
48 of 50
|
||||||||