| Total Records: 2475 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620419009 | ANDI IBRAHIM | BONE | 3,67 | 024 Tahun 2023 | 393032023000201 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419010 | ANDI RAHMI PAWELLANGI | SUNGGUMINASA | 3,95 | 024 Tahun 2023 | 393032023000218 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419012 | ANGGA PERWANDI | BORONGLOE | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 393032023089954 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419013 | ANGGA TRI SIAGA NURANI | LOMBA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 393032023000546 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419015 | AYUN SUNDARI S PAKAYA | MAMUJU | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023000553 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419016 | BUDI AMAR | SOROAKO | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000225 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419017 | CITRA KURNIA SAPUTRA | ULUMAMBI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023000560 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419018 | DANDI | GARONGKONG | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000577 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419019 | DHIANATUL FAUZIAH | TANDEBURA | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000232 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419020 | DIAN AMELIA PUTRI | MAKASSAR | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023000584 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419021 | DIAN ISLAMIYATIN | DOMPU | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000249 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419022 | EMA LESTARI LASMIDA NINGSIH | BLONG LAUQ | 3,77 | 024 Tahun 2023 | 393032023000591 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419023 | ERIKA RAHMAN | PANGKEP | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023899560 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419024 | ERWIN DWI PRATAMA | NOLING | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000256 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419026 | FERI IRAWAN | RIAMAU | 3,14 | 024 Tahun 2023 | 393032023008702 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419027 | FRANSISKA SAMPE | ALLA` | 3,95 | 024 Tahun 2023 | 393032023000263 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419028 | GUNAWAN | SANGIE SAPE | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023089947 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419030 | HAFIRUDIN | INULU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 393032023008719 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419031 | HARUN AL RASYID | SOPPENG | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 393032023000607 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419032 | HASRIANTO | MAKASSAR | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 393032023000270 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419033 | HENDRIK F JELLA | TAMAKA | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 393032023008726 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419034 | HERI DESMANNUDIN | SAMARINDA | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023000287 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419035 | IKBAL ALDIANSA | BONE | 3,03 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419036 | IKHWAL FIDAN MANDATI PUTRA | TUNAS BARU | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 393032023899577 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419037 | ILHAM | DOMPU | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 393032023000294 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419038 | ILHAM ROCHMADI | POMALAA | 3,54 | 024 Tahun 2023 | 393032023000614 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419039 | ISMAYANTI | LEWORENG | 3,9 | 024 Tahun 2023 | 393032023000300 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419040 | JAKIS ALDIAS KURNIANTO | KEDIRI | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 393032023008733 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419041 | KURNIA RAMADHANA | BUNYU | 3,85 | 024 Tahun 2023 | 393032023000317 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419042 | LA ODE FRISLAN | LANDE | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 393032023008740 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419043 | LODOVIKUS SAFIO | DAMER | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000621 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419044 | MUHAMMAD ANDRE RAYZENDRA | TARAKAN | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419045 | MESINUL | BAHU | 3,73 | 024 Tahun 2023 | 393032023000324 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419046 | MITA APRILIANI | LAB JAMBU | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000331 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419047 | MUH AHSAN TAQWIM | PARE-PARE | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 393032023000348 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419048 | MUH ALFIAN | MAROS | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 393032023008757 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419049 | MUH SYUKUR | SUNGGUMINASA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000355 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419050 | MUHAMAD SIROTIL | ENDE | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 393032023000638 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419052 | MUHAMMAD AINUL ALIM | CAMPAGAYA | 3,58 | 024 Tahun 2023 | 393032023000645 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419053 | MUHAMMAD TUHRI LEISUBUN | TUAL | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 393032023899584 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419055 | NIRWANA DEWI | JAMPU | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023000362 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419056 | NUR HAPIPAH | MAKASSAR | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023000379 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419057 | NURSYAIFULLAH SYAHER | MAKASSAR | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 393032023899591 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419058 | NURUL QOLBY | BAU-BAU | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 393032023000652 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419059 | RAHMATULLAH MUHTAR | SINJAI | 3,9 | 024 Tahun 2023 | 393032023000386 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419060 | RINI ANGRAENI | TUJU-TUJU | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000393 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419061 | RIO FACHREZI ALAM | BELOPA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 393032023008764 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419062 | RONI JAYANDI | SIDRAP | 3,88 | 024 Tahun 2023 | 393032023000669 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419063 | RUSLIANTO YONIKO | BUALEMO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 393032023000676 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419064 | RUSLY SOKMAT HELWEND | YATOKE | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
44 of 50
|
||||||||