Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40213176 | MUHAMMAD ISWANYUDI | AKKALIBATUE | |||||
TEKNIKA | 40213179 | MUHAMMAD NUR ICHSAN H | UJUNG PANDANG | No. 97 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213180 | MUHAMMAD RAHMAN JAS | OLO OLOHO KEC PAKUE | |||||
TEKNIKA | 40213182 | MUSLIM | BALATANA | |||||
TEKNIKA | 40213184 | NURHADI | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213185 | NURHILAL | PANGKAJENE | |||||
TEKNIKA | 40213189 | PERDI | MAWA | |||||
TEKNIKA | 40213192 | RAHMAT ASHAFIL | LAMURE | |||||
TEKNIKA | 40213193 | RAHMAT AZIS | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213194 | RAHMAT SAPUTERA | PATORI SELAYAR | |||||
TEKNIKA | 40213196 | REINALDI RANDALINGGI | LEMPO | |||||
TEKNIKA | 40213200 | REYNOLD | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213207 | RIO ANDIKA | LAANTULA JAYA | |||||
TEKNIKA | 40213208 | RIONALDI | MARIO | |||||
TEKNIKA | 40213218 | RUDYHADI SOEWARNO | PINRANG | |||||
TEKNIKA | 40213221 | SAGUSMAN HAYDAR | POLMAS | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213225 | SAPUTRA VALENTINUS | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40213226 | SARFAN SUPIANTO | BULUKUMBA | NO. 121 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213232 | SOFYAN YUSUF | BALOCCI | |||||
TEKNIKA | 40213233 | SUDIRMAN | MAROS | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213235 | SUGIANTO | MADINING | |||||
TEKNIKA | 40213241 | SURIANTO | PAMMANAH | |||||
TEKNIKA | 40213245 | SYAHRUL | KASAMBI | |||||
TEKNIKA | 40213246 | SYAMSONY MANSYUR | ENREKANG | |||||
TEKNIKA | 40213248 | SYAMSUDDIN | SAMBAE | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213249 | SYAMSUDDIN | SUNGGUMINASA | No. 103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213251 | SYAMSUL UMAR | WAHA | |||||
TEKNIKA | 40213252 | SYARIFUDDIN | LEWORENG | |||||
TEKNIKA | 40213254 | TIRTA KURNIAWAN M | PADANG SAPPA | |||||
TEKNIKA | 40213260 | URFAN BAKTI GUNAWAN | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213264 | WAHYU KALNI | SALU LAIYA | |||||
TEKNIKA | 40213271 | YUNUS | TOMBANG | |||||
TEKNIKA | 40213272 | ZETRIANTO | MAKASSAR | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213273 | ZULHIJAR | MANGKOSO | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213274 | ZULKIFLI ARSYAD | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213275 | ANDI HASRAN | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213276 | ANUGRAH CAHYADI | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213277 | KRISTIAN BANGARAN | MAKALE | |||||
TEKNIKA | 40213279 | RISWAN SYUHADAH | BAU-BAU | |||||
TEKNIKA | 40213281 | AVELINO IWAN KURNIA | MAKASSAR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213282 | FAUZI MUHAMMAD SANONG | MAUMERE | |||||
TEKNIKA | 40213283 | HASRIADI | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213284 | KADRI DESTRIA RIKO SANJAYA | BELAKANG PADANG | |||||
TEKNIKA | 40213285 | KOTARO | BALIARA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213286 | YUSRAN YUNUS | PALOPO | |||||
TEKNIKA | 40213288 | MUH RUSDI | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213289 | M ERWIN | AWO | |||||
TEKNIKA | 40213290 | AWALUDDIN | TEJE | |||||
TEKNIKA | 40213292 | MUHAMMAD ZAENAL | MAROS | No. 97 Tahun 2016 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | 620419001 | A NURHILAL | CAMBA | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023000539 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |