Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40213061 | DIDIT KURNIAWAN | PAREPARE | |||||
TEKNIKA | 40213064 | DJUMIARTO MADZAR | MANADO | |||||
TEKNIKA | 40213065 | DOMINICUS WIRAN | KALIMANTAN TIMUR | No. 87 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213066 | EDY JUNAEDI | PINRANG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213068 | EKA FEBRIAN ARISANDY SYAHPUTRA | MAROS | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213073 | FAISAL | PULO PASI SELAYAR | |||||
TEKNIKA | 40213074 | FAIZAL | SABUTUNG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213082 | GUIDO JOHANES MOA MALI DUA | KUPANG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213084 | GUSTI SAPUTRA | SAMARINDA | |||||
TEKNIKA | 40213085 | GUSTIYANTO RA'DA PASIGA | POMALAA | |||||
TEKNIKA | 40213086 | HAERUL | MAROS | |||||
TEKNIKA | 40213087 | HAMDANI | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213088 | HAMKA | MADINING | |||||
TEKNIKA | 40213089 | HARDIANSA | KONDO | |||||
TEKNIKA | 40213090 | HARIADI MUCHTAR | PANIAI | |||||
TEKNIKA | 40213093 | HASRULLAH | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213094 | HELMI | SANGGATTA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213095 | HENDRA PASIAKAN | LILI'KIRA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213103 | HIDAYATULLAH | BASSIANG | |||||
TEKNIKA | 40213115 | IMAM RIFAI | MAKASSAR | |||||
TEKNIKA | 40213117 | IRFAN T | ULO-ULO | |||||
TEKNIKA | 40213118 | IRHAN HASRO | PASAKA | |||||
TEKNIKA | 40213122 | ISWANTO AM | KEPPE | |||||
TEKNIKA | 40213129 | JUBIANSYAH | ROMANG TANGNGAYA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213130 | JUMADI | BUTTU-BUTTU | |||||
TEKNIKA | 40213133 | KASMAN | PAKKAWARUE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213134 | KASMAN | SEPANG | |||||
TEKNIKA | 40213138 | LOARD CHRIST GLORIA | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213139 | LUCKY TAJENG | RANTEPASANG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213140 | M FADILLAH ISHAQ | KALOSI | |||||
TEKNIKA | 40213147 | MASDAR DAHING | CACABALA | |||||
TEKNIKA | 40213148 | MASHUDY | PALEWALI | |||||
TEKNIKA | 40213149 | MIKA ENOS | IRI | No. 103 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213150 | MIKAEL WIJAYA | RANO | |||||
TEKNIKA | 40213151 | MISWAR | KALOSI SIDRAP | No. 100 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213152 | MOH SYAFI'I JAMAL | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40213156 | MUH AZHARI SADARUDDIN | SUNGGUMINASA | |||||
TEKNIKA | 40213158 | MUH IQBAL | SUNGGUMINASA | |||||
TEKNIKA | 40213160 | MUH LUTHFI RAIS | LAUWO | |||||
TEKNIKA | 40213162 | MUH SALEH | MAROS | |||||
TEKNIKA | 40213163 | MUH SYAIFULLAH RUSDIN | PALOPO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213165 | MUH YUSUF | KARELLA | |||||
TEKNIKA | 40213166 | MUHADIR | LAMPA | |||||
TEKNIKA | 40213167 | MUHAEMIN | SIMOMA | |||||
TEKNIKA | 40213168 | MUHAMMAD ALFIAN ASIR | BANGKUDU | |||||
TEKNIKA | 40213170 | MUHAMMAD AYUB BAHARUDDIN | BAEBUNTA | |||||
TEKNIKA | 40213171 | MUHAMMAD BASRI | BULETE | |||||
TEKNIKA | 40213172 | MUHAMMAD FAISAL | MAKASSAR | No. 100 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213173 | MUHAMMAD HIDAYAT | LOMPOE | |||||
TEKNIKA | 40213174 | MUHAMMAD ILYAS | SOREANG | |||||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |