| Total Records: 2485 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219024 | HENRIAWAN | BENTENGE | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023000903 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219025 | HIFNI | KAHIANGA | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 364022023001283 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219026 | ILHAM ALIF ULFIAH | BULUKUMBA | 3,06 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219027 | IRFAN | RATE-RATE | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023000910 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219028 | IRIL WINDIARSO | ABBUMPUNGENG | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 364022023000927 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219029 | ISMUL AZAM HERLANDI | LEWORENG | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 364022023014474 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219030 | ISNANDI | RIAMAU | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 364022023001290 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219031 | ISWANDI | PALLABORENG | 3,36 | 024 Tahun 2023 | 364022023000934 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219033 | KHAERUL AZMIL | MASAGO | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 364022023000941 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219034 | KHAIRUL RIZKY | RATO | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023014481 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219035 | LEONARDO PATRICK MASSORA | BULUKUMBA | 3,21 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219036 | M NUR HUZLAN HIDAYAT | WAMBULOLI | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023001306 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219037 | M KHAIDIR | SAMPEANG | 2,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219038 | M RIFAL DWIKI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 364022023001313 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219039 | M FARHAN | MALAKA | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023001320 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219040 | MAKRUF | TUMPU | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023000958 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219041 | MIKA TANGKE DATU | TIMIKA | 3,08 | 024 Tahun 2023 | 364022023001337 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219042 | MUH ARFAIN HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 364022023001344 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219043 | MUH DWI BAYU AJI BASIR | KOLAKA | 3,13 | 024 Tahun 2023 | 364022023000965 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219045 | MUH IHSAN | CODONG | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023000972 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219046 | MUH REZKY M | UJUNG PADANG | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219047 | MUH RIFKI IDRIS | CILALLANG | 3,06 | 024 Tahun 2023 | 364022023000989 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219048 | MUH TAUFIQ | SIWA | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023000996 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219049 | MUH YUSRIL | PAOMALLIMPOE | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023001009 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219050 | MUH FIQRAM SULIASTIYONO | MAKASSAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219051 | MUH ILYAS | ARESSIE | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 364022023001016 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219052 | MUH NUR | MAROS | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001023 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219053 | MUH RIVALDIANSYAH | SINJAI | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023001351 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219054 | MUHAMMAD AKBAR | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 364022023001368 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219055 | MUHAMMAD DIAN WAHYU | DONGKALA | 3,03 | 024 Tahun 2023 | 364022024000018 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219057 | MUHAMMAD HANIF RAMADHAN ALWI | MAKASSAR | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 364022023001375 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219059 | MUHARJO | BIANG | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 364022023001030 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219060 | MUHDAR | MARIA UTARA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001382 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219061 | MULDANI | MAKASSAR | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 364022023001399 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219062 | MUSYAHIDIN | BARRU | 3,1 | 024 Tahun 2023 | 364022023001047 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219063 | NONG VIKTORIYANUS | L DATU MALAYSIA | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 364022023001054 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219064 | NUR RACHMAT AFANDI FIRMAN | MAKASSAR | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 364022023001061 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219065 | NURCHOLIQ ALMAHDALY | PANGKEP | 3,09 | 024 Tahun 2023 | 364022023001405 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219066 | PATI AGATA | BARANA` | 2,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219067 | PUTRA ADIANTO | PANGKEP | 3,05 | 024 Tahun 2023 | 364022023001412 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219068 | RAHMAN SAPUTRA | LANSOGAIYA | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 364022023001078 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219069 | RAMADHANA UWIN AL QADRI | UJUNG PANDANG | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 364022023001429 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219071 | RESKI KAMARUDDIN | LEWORENG | 3,58 | 024 Tahun 2023 | 364022023001085 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219072 | RESKI RESALDI | SAUSU | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001092 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219073 | RIO FANDY QAIMUDDIN | RAHA | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 364022023001108 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219074 | SULHAIDI | KARANG-KARANGAN | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 364022023001115 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219075 | SUTRISNO | BARRU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 364022023001436 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219076 | SYAHRIL HUSAIN | PATILA | 2,87 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219077 | SYAHRUL ISKANDAR | BENTENG | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001122 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219078 | SYAMSUL BACHRI | MAKASSAR | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001139 | ||
Records per page
29 of 50
|
||||||||