| Total Records: 2485 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221061 | YASIN LIMPO | PARANGPESU | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221062 | ZUL JALALIL MACHMUD | MAKASSAR | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221063 | ALMUNAWAR | DUSUN MAMARA | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222001 | ABIL RIFKY RAMADAN | BAUBAU | 3,32 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222004 | ADAM | TAMENG | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222008 | AHMAD MUDASSIR | LABAKKANG | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222010 | ALFIAN | BOTTA | 3,42 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222011 | ALGI.PRASETYO | TUPPU | 3,35 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222012 | ALIF ALFIAN | SORONG | 3,45 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222015 | ARDIANSYAH | LEWORENG | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222019 | DEDI ICHA WAHYUDI | SELAYAR | 3,54 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222025 | FAESAR | KOPPE | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222027 | FERDI TAMRIN | MARINDING | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222032 | HARYONO LEMAN | BAKAH | 3,45 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222040 | MARDI | TAKALAR | 3,15 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222044 | MUH MAULANA IKHSAN | MAKASSAR | 3,35 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222046 | MUH RAFLI KURNIAWAN | LABESSI | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222049 | MUH. FADHIL | BALANG BALANG | 3,45 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222055 | MUH.ALFAJRIAN SAHAR | JENEPONTO | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222056 | MUH.HIMATUL FAJRI | SELAYAR | 3,55 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222063 | MUHAMMAD YUSUF | TONRONGE SIDRAP | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222065 | NUR RAHMAT | DESA BELLU | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222067 | PATRI ALFIANSYAH | BALANG BUTUNG | 3,53 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222072 | REZA SYARIF | CENRANA, 30 MEI 2004 | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222085 | WIDI FEBRIANSYAH | LIUKANG LOE | 3,62 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222092 | JUSRIANTO | SANREGO | 3,32 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222094 | SALDI | BELOPA | 3,27 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222095 | MUH. SULKIFLI | JENEPONTO | 3,37 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219001 | ASWAR | LAGADING SIDRAP | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 364022023001184 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219002 | A MUH ALIFAR | JENEPONTO | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 364022023000835 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219003 | A ZULFIKAR | SOKANG | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 364022023001191 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219004 | ABDUL RAHMAN DAENG PARANRANG | PINRANG | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001207 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219005 | ABDUL RAHMAN NUR | LEPPANGENG | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 364022023001214 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219006 | ADITYA PUTRA SAING | SUPPA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 364022023000842 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219007 | ALAMSYAH | KOTABARU | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 364022023014443 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219008 | ANDI | KONDARASI | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023000859 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219009 | ANJAS PAREANDA | PADANG PATTUNG | 3,01 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219010 | ARIFUDDIN | PARE-PARE | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219011 | ARPAH AHMAD | SALULOMPO | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023000866 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219012 | ARYANTO | RIAMAU WAWO | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001221 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219013 | ARSIL NURSIDAN | BUNGADIDI | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 364022023014450 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219015 | AUDRIAN | LABELLANG | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 364022023000873 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219016 | DEONISIUS PASANGKA` | POMALAA | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 364022023001238 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219017 | FADLI | RANTE LEMO | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 364022023001245 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219018 | FIRDAUS MUSSU | PASAKA | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 364022023000880 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219019 | FIRSAM | IWAE | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 364022023001252 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219020 | FRANGKY SOSANG | MAKALE | 3,28 | 024 Tahun 2023 | 364022023000897 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219021 | GERY | PALANRO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 364022023014467 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219022 | GUNAVIGO IRYANTO | RANTEPAO | 3,27 | 024 Tahun 2023 | 364022023001269 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219023 | HASMAR | TO`BAKKUNG | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 364022023001276 | ||
Records per page
28 of 50
|
||||||||