| Total Records: 2485 | ||||||||
Program Studi
|
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 620320019 | IHWAN SEMPANA | LIUKANG LOE | 3,36 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320020 | IKMALUDDIN | TIBUSSAN | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320021 | IMAM SALEH ANTO | BARUTA DODA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320022 | IRAWAN IMRAN | WAYA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 924032023017616 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320023 | IRWAN HASRO | SINJAI | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320026 | MARSAWAL PIQRIADI | JAWI-JAWI | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320027 | MUH GIYAN AFWIKA AR | KUPA | 3,32 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320029 | MUH. HABIB HUSRI | MAKASSAR | 3,02 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320032 | MUHAMAD IRVAN SAFANDI | TEGO,TERUWAI PUJUT | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320034 | RAFIUDIN | BUNGI-BUNGI | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023176191 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320036 | MAHYUDDIN DURRA | KARAWA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320037 | M ADITYA PRATAMA | BARRU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320038 | RUSDIN ABDUL HALIM | BAHU | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320042 | RENALDI | MAKASSAR | 3,25 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320043 | SATTUMA | SAREBATUE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023176184 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320044 | AMMAR MUTAWAKKIL | BANTAENG | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320045 | MUH NURMISWARI | SUNGGUMINASA | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320046 | MUHAMMAD SYUKUR AS'AD | MANISA SIDRAP | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320047 | SULFIKAR | TOLADA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320048 | AHMAD GIBRAN WAHYUDI | CAKKE | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320050 | REZKI FITRIANA | WODDI | 3,58 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320051 | FAHMI CHIGU VHARA | BELOPA | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320052 | FEBRIAN SANJAYA | LAJOA | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320053 | ALEXFA NESTAWIJAYA | TORAJA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320056 | GIBSON AR ROYYAN | KALEDUPA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320057 | ROHIT ABDUL MUUTI | MADAPOLO | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320058 | MOH. ALFAJRI R RUMALUTUR | MAKASSAR | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320059 | KHAIRIL AFIF | BULUKUMBA | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320060 | AZWAR | NOLING | 3,12 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320062 | ANGGAH SAPUTRA | PONRE | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320063 | ARIEF SUKARNO RANTE | SAMARINDA | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320065 | M. RIFKY DWI SAPUTRA | NUNUKAN | 3,35 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320066 | DEDI FERDIANSYA | LIBURENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320067 | KRISTI INTAN AMBUI | KALIHIANG | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 924032023176177 | ||
| STUDI NAUTIKA | R520324002 | NUR HALISA | MALAYSIA | 3,75 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | R520324004 | NURUL REZKY ISLAMIA | LABAKKANG | 3,77 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | R520324005 | MUHAMMAD DINUL ISLAM | MAKASSAR | 3,77 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221002 | ABINUBLI MASPE | PANGKAJENE | 3,36 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221003 | ALI IMRAN | MASOLO 1 | 3,31 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221004 | AMPING RAMBA | LINDANGAN | 3,28 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221005 | ANDI BATARA | BENTENGNGE | 3,22 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
26 of 50
|
||||||||