Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDI NAUTIKA | 620320034 | RAFIUDIN | BUNGI-BUNGI | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023176191 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320036 | MAHYUDDIN DURRA | KARAWA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320037 | M ADITYA PRATAMA | BARRU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320038 | RUSDIN ABDUL HALIM | BAHU | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320039 | SADAM MURSIDI | SOWA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320043 | SATTUMA | SAREBATUE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023176184 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320044 | AMMAR MUTAWAKKIL | BANTAENG | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320045 | MUH NURMISWARI | SUNGGUMINASA | 3,22 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320046 | MUHAMMAD SYUKUR AS'AD | MANISA SIDRAP | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320047 | SULFIKAR | TOLADA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320048 | AHMAD GIBRAN WAHYUDI | CAKKE | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320049 | EKA ALAM SAPUTRA | PULO PASI | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320051 | FAHMI CHIGU VHARA | BELOPA | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320053 | ALEXFA NESTAWIJAYA | TORAJA | 3,52 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320056 | GIBSON AR ROYYAN | KALEDUPA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320057 | ROHIT ABDUL MUUTI | MADAPOLO | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320058 | MOH. ALFAJRI R RUMALUTUR | MAKASSAR | 3,56 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320059 | KHAIRIL AFIF | BULUKUMBA | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320060 | AZWAR | NOLING | 3,12 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320061 | FACHRILLAH DG PARANY | GESER | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320062 | ANGGAH SAPUTRA | PONRE | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320063 | ARIEF SUKARNO RANTE | SAMARINDA | 3,76 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320066 | DEDI FERDIANSYA | LIBURENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320067 | KRISTI INTAN AMBUI | KALIHIANG | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 924032023176177 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221022 | MUH . AQSA | BALIKPAPAN | 3,23 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221024 | MUH YULIANSYA ALIFKA TAHIR | GOWA | 3,04 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221032 | MUSFADIL AR | TANRUTEDONG | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221052 | FRIS SANDI TANKELANGI' | BATUBAI | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221053 | ICANG RIVALDI | DONGKALA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221055 | MUHAMMAD AKBAR YUSUF | BELAKANG PADANG | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221058 | NUR ALIF | BALI | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221061 | YASIN LIMPO | PARANGPESU | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219001 | ASWAR | LAGADING SIDRAP | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 364022023001184 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219002 | A MUH ALIFAR | JENEPONTO | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 364022023000835 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219003 | A ZULFIKAR | SOKANG | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 364022023001191 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219004 | ABDUL RAHMAN DAENG PARANRANG | PINRANG | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001207 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219005 | ABDUL RAHMAN NUR | LEPPANGENG | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 364022023001214 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219006 | ADITYA PUTRA SAING | SUPPA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 364022023000842 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219007 | ALAMSYAH | KOTABARU | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 364022023014443 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219008 | ANDI | KONDARASI | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023000859 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219009 | ANJAS PAREANDA | PADANG PATTUNG | 3,01 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219010 | ARIFUDDIN | PARE-PARE | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219011 | ARPAH AHMAD | SALULOMPO | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023000866 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219012 | ARYANTO | RIAMAU WAWO | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001221 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219013 | ARSIL NURSIDAN | BUNGADIDI | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 364022023014450 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |