Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi
![]() |
Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDI NAUTIKA | 40313262 | YOGA GUMILAR | GIRIMUKTI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313263 | YOGO NUNGGAL SAPUTRO | BAU-BAU | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313265 | YUDAWAN PRAMUAJI | SRAGEN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313267 | ZAENAL | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313268 | ZAHRULLAH | BASTEM | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313270 | ARJUN JUNIAWAN | LAROMPONG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313271 | ARY LORDWYC SINAY | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313274 | FATMA APRILIA | PASERU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313277 | M ARIEF SYAM | KUALA ENOK | No. 113 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313278 | MASYKUR | TANETE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313279 | MUH MABRUR IDRIS | SOPPENG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313280 | NURINA SAHRA | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313281 | SANTOSO HARIS | MAWA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313282 | SKEY TODING | BALIKPAPAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313285 | AMRULLAH | BALIARA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313287 | HERMIANTI | LENGKE RANTE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313288 | KURNIA ALAUDDIN | PANNUJUANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313289 | SAHRIMAN | LIUKANGLOE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313290 | SYAIPULLAH | BALIKPAPAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313291 | YUSNAN ARFAN | LABUAN | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313292 | ZULFAHMI AR | POLEWALI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313294 | RIFQI MANDALA PUTRA S | SUNGGUMINASA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313295 | VALERIANUS SUJASMIN | TENTANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313296 | RAMDAH | SENGKANG | No. 103 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 520321001 | AFGAN RIZKYANDI | BUTON | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321031 | MUKARRAMA | LONRA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321034 | NOVITA SARI | KOLAKA | 3,61 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321039 | PUTRI MARSHANDA | BELAWA WAJO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321055 | AHMAD MUHAMMAD | BITTOENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620316111 | KELVIN TJIANTO TOMMY | MAKASSAR | |||||
STUDI NAUTIKA | 620318068 | MUHAMMAD RIFALDI AZIS | PARE PARE | 3,32 | 024 Tahun 2023 | 924032023001417 | ||
STUDI NAUTIKA | 620318074 | NASRUL A | ALLAKUANG | 3,22 | 024 Tahun 2023 | 924032023001424 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319001 | A. CHANDRA RAMADHAN S | MAKASSAR | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001035 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319002 | ARZAT | POSO | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 924032023001455 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319003 | ABD WAHID SANJAYA | MARANNU | 3,24 | 024 Tahun 2023 | 924032023017531 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319004 | ABD SYUKUR | LAMAETO | 3,57 | 024 Tahun 2023 | 924032023001042 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319005 | ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI | TIMIKA | 3,77 | 024 Tahun 2023 | 924032023001059 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319006 | AKSAN FILDZA RUSLI | MAROS | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319007 | ALDI MAULANA ISHAK | SAGA | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 924032023001462 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319008 | ALDI RIFAI | PITULUA | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924032023001066 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319009 | ANDHIKA REZA PRATAMA | UJUNG PANDANG | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023017562 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319010 | ANDI AHMAD BAYASID SYAH | MAROS | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001479 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319011 | ANDI ALIM MUHAMMAD | TANETE | 3,26 | 024 Tahun 2023 | 924032023001486 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319013 | ANDI BASO HAEDAR | TOSEWO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001493 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319014 | A RAHMANSYAH | LEWORENG | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924032023001073 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319016 | ANDY PUTRA RAJA H | MAKASSAR | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001080 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319017 | ANGGA | CITTA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023001097 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319018 | ANGRI ADRIANSYAH | BONE-BONE | 3,52 | 024 Tahun 2023 | 924032023001103 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |