| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
|
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121035 | ZULKIFLI | SUNGGUMINASA | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100034 | ||
| TEKNIKA | 40213274 | ZULKIFLI ARSYAD | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312264 | ZULKIFLI L R | LONROE | No. 100 Tahun 2016 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121025 | ZULKIFLI.T | LEPPANGANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100024 | ||
| TEKNIKA | 40210451 | ZULQIFLI | UJUNG PANDANG | No. 87 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40212253 | ZUUL FAIDI YUSUF | LEWORENG | |||||
Records per page
51 of 51
|
||||||||