| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
|
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 40313236 | SULFA C BERGUNA | MAROS | |||||
| STUDI NAUTIKA | 620320047 | SULFIKAR | TOLADA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40211392 | SULHADI BALLA | MANISA | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219074 | SULHAIDI | KARANG-KARANGAN | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 364022023001115 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313237 | SULHAMDI MISDAR | WATAMSOPPENG | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220048 | SULKARNAIN | MAKASSAR | 3,17 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 40312230 | SULKIFLI | LAMEDAI | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312231 | SULKIFLI DARWIS | TUPPU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313238 | SULKIPLI | TAWAU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311398 | SULMA ANTA | PADANG SUBUR | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220038 | SULO | MAREALI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100012 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321045 | SULTAN AWALUDDIN | PULAU KAPOPOSANG | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40211394 | SULTAN MANSYUR | SALULAYYA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40210375 | SUMARDI | POHU | No. 107 Tahun 2016 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121033 | SUMARDI | SEBATIK | 3,53 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100032 | ||
| TEKNIKA | 40212271 | SUMARIONO | MULYASARI | No.103 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40210376 | SUMARLIN | TATOR | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420067 | SUMARNO | BINTURU | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIKA | 40212219 | SUNAEDIR SYAM | TAMASONGO | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119052 | SUNARDI LA SUHU | SAMBIKI | 0 | 924042023000495 | |||
| TEKNIKA | 40211397 | SUPARLIN A RASID | TERNATE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312232 | SUPARMAN PALENG | PUJO | |||||
| TEKNIKA | 40210382 | SUPARMIN | ULUWAY | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114210 | SUPRATMAN | BONE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312234 | SUPRIADI | BUTTU BATU | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312233 | SUPRIADI | MALLELENG | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422009 | SUPRIADI | BULUNGAN | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221041 | SUPRIADI | DESA ARALLAE | 3,16 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIKA | 40210384 | SUPRIADI DOMANG | CILALLANG | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220039 | SUPRIANTO | SIWA | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319088 | SURAHMAT A | BAU-BAU | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001370 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313239 | SURIANA | TAMANROYA | |||||
| TEKNIKA | 40213241 | SURIANTO | PAMMANAH | |||||
| TEKNIKA | 40211400 | SURYA DARMA | MONG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120037 | SURYATI JUFRI | MAKASSAR | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924042023000877 | ||
| TEKNIKA | 40212221 | SURYONO | SAPAN | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640424106 | SUSANDI | TAPPALE | 3,72 | 033a TAHUN 2026 | |||
| STUDI NAUTIKA | 40313240 | SUSANTO LA HADI | SAHU | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311402 | SUTARNIAWAN | LASUSUA | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219075 | SUTRISNO | BARRU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 364022023001436 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40313241 | SUTRISNO | PINRANG | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311404 | SUWANDI | SALUTUBU | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40210387 | SUWARHAM | UJUNG PANDANG | |||||
| TEKNIKA | 40211402 | SUYATNO NOTO KARYO | TABAH | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313242 | SUYUDI S | PALANRO | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40312237 | SYAH ASNUZUL RAMADAN | SELAYAR | |||||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419073 | SYAHFRIL GOTHEKWAN PALALO | MEDAN | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 393032023008788 | ||
| STUDI NAUTIKA | 40311406 | SYAHRIL AMIRUDDIN | MAROS | |||||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219076 | SYAHRIL HUSAIN | PATILA | 2,87 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
45 of 51
|
||||||||