Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
![]() |
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40211204 | JHON TULAK PALULUH | BARAS III | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219081 | JOHANES FELIX WANTO | MAKASSAR | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 364022023001146 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3640423104 | JOHARI | MANTARITIP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420025 | JOKO PURNOMO | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100012 | ||
STUDI NAUTIKA | 40311208 | JONI PONGREAN | SUMPIA | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313109 | JORDI MITCEL ENRICO VALENTINUS | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40212112 | JORDI RAHIM D | BUA | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213129 | JUBIANSYAH | ROMANG TANGNGAYA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212263 | JUFRI | MAKALE | No. 89 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40212113 | JUFRI | MAROS | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312116 | JULIAN AJI PRATAMA | JEMBER | |||||
TEKNIKA | 40212177 | JULIANUS ALFIN | TOLADA | |||||
STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 40313110 | JULYAN MARCELO SIHASALE | AMBON | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40213130 | JUMADI | BUTTU-BUTTU | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312117 | JUMADI | MALAYSIA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40312118 | JUMADIL | MALANGKE | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211209 | JUMADIL S | BONCO | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311210 | JUMAEDI | BONTOPARANG | |||||
TEKNIKA | 40212114 | JUMAIL SATTA | PUJO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40313112 | JUMARDI B | SONGKA | No. 107 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211211 | JUMARDIN A | PASSENO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311211 | JUMKAIZAR | LARELARE | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120047 | JUMRATIN | BIMA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924042023000976 | ||
STUDI NAUTIKA | 40311212 | JUNAEDI | MAKASSAR | |||||
STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319041 | JUNAIDIN | SORO | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 924032023001202 | ||
TEKNIKA | 40211212 | JUNAWIR | SUNGGUMINASA | No. 113 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40211214 | JUNI PASAMPANG | TONDON | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121012 | JUNIANTI S MASUKU | DOFA | 3,55 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100012 | ||
TEKNIKA | 40212264 | JUPRI NATONG | SIMA | |||||
STUDI NAUTIKA | 620319047 | JUSMAN LA DEU | LEDE | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001592 | ||
TEKNIKA | 40211216 | JUSMIN PAINTU | BALLA | |||||
TEKNIKA | 40212115 | JUSNADI | LEMBOEA SATU | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119026 | JUSRIADI | CARAMMING | 0 | 924042023000075 | |||
STUDI NAUTIKA | 40311214 | JUSRIADI | KACCANING | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422203 | JUSRIADI | CARAMMING | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIKA | 40212116 | JUWANDI | SUMBERDADI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312119 | KABIL | KUMILA | |||||
TEKNIKA | 40213284 | KADRI DESTRIA RIKO SANJAYA | BELAKANG PADANG | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422016 | KADRINSYAH | LANTA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIKA | 40212117 | KAHARUDDIN | MAROS | |||||
STUDI NAUTIKA | 620319043 | KAHARUDDIN | KONDARASI | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 924032023001219 | ||
TEKNIKA | 40212265 | KALVIN PALITAK | MANGJEDE | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312120 | KALVIN PASANG | RANTEPASANG | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313114 | KAMARUDDIN | KACA | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40311218 | KARDINUL QAYYIM | BABANG | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119027 | KARTINI RAMBA' | BORI' | 0 | 924042023000167 | |||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |