| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421033 | WANDA CAHYA ANUGRAH | MAKASSAR | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000867 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420001 | A. RAFIQAH ULFA | CANGADI | 4 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100001 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421030 | NI GUSTI AYU PUTU DEWI ARMAY PRAGAWATI | AMBON | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000843 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422018 | MASTIFAQI | LEMBAE | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023008993 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423108 | SRI NINGSI ANGRAINI | LIMBUNG | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421028 | MUH. FADLIN | DOMPU | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000829 | ||
Records per page
51 of 51
|
||||||||