| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421023 | HAZAR ASTUTI | MANDATI II | 3,95 | 024 Tahun 2023 | 393032023000515 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420015 | DWI WAHYUNI RAHMAN | BULUKUMBA | 3,95 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419027 | FRANSISKA SAMPE | ALLA` | 3,95 | 024 Tahun 2023 | 393032023000263 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423104 | JOHARI | MANTARITIP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421021 | FARAH AQILAH WAJDI | LEWORENG | 3,96 | 024 Tahun 2023 | 393032023000805 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422213 | EARL FRITZ PALINGGI | RANTEPAO | 3,96 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421031 | PUPUT WULANDARI | PASARWAJO | 3,96 | 024 Tahun 2023 | 393032023000850 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423121 | DJUFRI TEKENG | CAP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423120 | VINCENT SCHWARTS REWASAN | RANTEPANGLI | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423202 | NURSYAM NURDIN | UJUNG PANDANG | 3,97 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422004 | IMAM AFANDI KAMARUDDIN | TIDORE | 3,97 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420065 | SRI ASMARITA | ANABANUA | 3,97 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100029 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422209 | WAHYUDI PRATAMA | AMBON | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419013 | RAHMAT WAHYUDI | BERANGAS | 3,98 | 024 Tahun 2023 | 393032023000751 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422208 | RAHAYU | MONE | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421027 | HASMILAH | PASSENO SIDRAP | 3,98 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422014 | TIARA DWI MAHARANI | BAUBAU | 3,98 | 024 Tahun 2023 | 393032023008962 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422001 | ANDI HERNA SEKARSARI | GAYA BARU | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423126 | RISKA YULFIANA | LAB.JAMBU | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423125 | WA ODE MUSRIANI | WANGI-WANGI | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420052 | NANA ARTRIANA MS | SOPPENG | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100022 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423122 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | BUNTA | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421018 | CANTIKA ZULFIAH | LEMBANG PANAI | 3,98 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420007 | ANDI ANNISA THALHA | SENGKANG | 3,99 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100004 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423205 | MUHAMMAD AMIN | UJUNG PANDANG | 3,99 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423108 | SRI NINGSI ANGRAINI | LIMBUNG | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421028 | MUH. FADLIN | DOMPU | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000829 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423127 | WA’ODE RISKI IRJAYANTI. P | WANAM | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421013 | AINUN NUR PURNAMASARI H | SUNGGUMINASA | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000508 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422011 | NURWIANA | TOPA | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023899553 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423113 | ARNA S | POMPANUA | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421033 | WANDA CAHYA ANUGRAH | MAKASSAR | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000867 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420001 | A. RAFIQAH ULFA | CANGADI | 4 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100001 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421030 | NI GUSTI AYU PUTU DEWI ARMAY PRAGAWATI | AMBON | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000843 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422018 | MASTIFAQI | LEMBAE | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023008993 | ||
Records per page
50 of 50
|
||||||||