| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423114 | AMINO | WONUARAYA | 3,79 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421062 | MUH. ADITYA DWI SEPTIAN | BARRU | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420038 | MUH. FAJAR | MAROS | 3,79 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423225 | LELI ARMILYA | LEWORENG | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121005 | ANDI MUHAMMAD NUR IKHSAN FARID | MAKASSAR | 3,79 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100005 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120055 | HASMIATI | CINGERANG | 3,79 | 024 Tahun 2023 | 924042023001058 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423221 | RINI | BALANGERASA | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420040 | MUH. IKBAL JUFRI | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421019 | BUDIMAN ONDANG | LONDANG | 3,8 | 024 Tahun 2023 | 393032023008863 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420058 | NURUL ANNISA | MAKKIO BORI | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100024 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420025 | JOKO PURNOMO | BULUKUMBA | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100012 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420010 | ANDI ULFIATUN | LAMBO LEMO | 3,8 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100005 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419020 | DIAN AMELIA PUTRI | MAKASSAR | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023000584 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420064 | SITI ANNISA SIRAJUDDIN | GALESONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100028 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422202 | DJOHIR | BANDUNG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420072 | ZAHRA NURAISYAH | MAKASSAR | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100030 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421020 | DEDI HARYONO | KARUMBU | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023008870 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419015 | AYUN SUNDARI S PAKAYA | MAMUJU | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 393032023000553 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420024 | INDRIANI JAELAN | MADAPOLO | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422207 | NAJAMUDDIN TAMANG | LEWORENG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220001 | ABDUL KHALIK | PANGKAJENE | 3,81 | 024 Tahun 2023 | 364022023014504 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419018 | DANDI | GARONGKONG | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000577 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120039 | UCI WULAN RAMADANI | SERANG | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 924042023000891 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420071 | WA ODE FISA NAKSABANDI | TOLANDONA | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422008 | RUSTIA | LANDE | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023008931 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421018 | BASRA S. MAJID | KAMPUNG BARU | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000799 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422005 | MARSINA | RASABOU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421003 | DESIYARTI ABDUL GANI | MASOHI | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000430 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421052 | ASMA AMELYA | BULUKUMBA | 3,82 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421064 | NURHALISA A.KASIM | TERNATE | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420042 | MUH. RIJAL | TANCUNG | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421012 | SAWALUDDIN | PEMBANGUN | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000492 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121010 | IIN APRILIA | KUBBA | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100010 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122014 | MUHAJIR | BIAK | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420019 | FATHUR RAHMAN | TOLITOLI | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100009 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421047 | SUBHAN | SORO | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421008 | MARHANI | SUNGGUMINASA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000454 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423210 | JEFRI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421041 | PUTRI QHESSA ANASTASYA | TERNATE | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421005 | HARTAWATI | KAMPIRI | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000447 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421040 | PUTRI NABILA | MONTA | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419060 | RINI ANGRAENI | TUJU-TUJU | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000393 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423222 | SAUL M.P | UJUNG PANDANG | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120019 | NOVITA | LAPANDEWA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 924042023000716 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122024 | SITI ISWAHYUNI | AKKALIBATUE | 3,84 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420028 | LALAFADILLA | LALANGE | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
47 of 50
|
||||||||