| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTASI LAUT | 620420073 | MARJUN UMASUGI | DOFA | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120034 | SRI YANTI | RASABOU | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 924042023000846 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419028 | GUNAWAN | SANGIE SAPE | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023089947 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320023 | IRWAN HASRO | SINJAI | 3,68 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121030 | NURUL FADILAH | BAU - BAU | 3,69 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100029 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121029 | NURMANISYAH | MAROS | 3,69 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100028 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219049 | MUH YUSRIL | PAOMALLIMPOE | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023001009 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122023 | SHAFFIYYAH AUDIYAH SYAHRANI | BANTAENG | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322047 | JULIANSYAH AGUS | PEMUSIRAN | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319070 | NILAM CAHYAPUTRI | SIDOMUKTI | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001301 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319045 | MUHAMMAD RAHMATULLAH S | BAUBAU | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001226 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319001 | A. CHANDRA RAMADHAN S | MAKASSAR | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924032023001035 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220057 | MOH. ILHAM | TALEPO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 364022023145147 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321008 | BASO RAHMAN | MAKASSAR | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321036 | NURUL ASHAR | CILELLANG UTARA | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419063 | RUSLIANTO YONIKO | BUALEMO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 393032023000676 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120032 | SITTI AMIRA GOLONGGOM | KOTAMOBAGU | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 924042023000839 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421031 | KURNIAWAN | SINJAI | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122017 | NOVITA PUTRI | CABENGE SOPPENG | 3,69 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421053 | ASRI RAHMAN | BURANGASI | 3,7 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620421001 | ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY | PALOPO | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000423 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419067 | SARNO | LAMPA | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000706 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121039 | NURUL FAKHIRAH | MAKASSAR | 3,7 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420015 | RISKY CHANDRA | BENGKALIS | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023899645 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120057 | MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN | BARRU | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023001072 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421061 | ANGGA FAHRIZAL | BATAM | 3,7 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120044 | YUSNI | LAKISI | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023000945 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120053 | ELVI YUNITA | MATANGING | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023001034 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421005 | AISA ANWAR | TIROMANDA | 3,71 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322083 | WAHYU SYAWAL | PULO PASI | 3,71 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120013 | LELI ARMILYA | LEWORENG | 3,71 | 024 Tahun 2023 | 924042023000662 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321053 | LIDYA HIKMA SARI | MAKASSAR | 3,71 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120046 | HAERUL | BARRU | 3,71 | 024 Tahun 2023 | 924042023000969 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120008 | GUGUN SAPUTRA | ONELARO | 3,71 | 024 Tahun 2023 | 924042023000624 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122029 | ULFIANA | DODAIYAH | 3,71 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420069 | ULFAN FITRIANI | DOMPU | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321033 | MU'MIN | CILELLANG UTARA | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122025 | SITTI AMINAH | PAREPARE | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122001 | AFRIANI | UJUNG | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421002 | AGUSTINUS ARI SALAMA | WAWONDULA | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419080 | YELI LASIA | SEASA | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 393032023008832 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421001 | A. HAFSARI ANWAR | SINJAI | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421048 | SUCI WIDYASTUTI S.T | BANGGAI | 3,72 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120023 | RESKY AMALIA ZAENAL T | RAPPANG | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 924042023000747 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420030 | MANSUR | LAPOLA | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100014 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319025 | DJORGIE KURNIAWAN PURWOKO | UJUNG PANDANG | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 924032023001127 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419006 | ALIATI | WAHA | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 393032023000171 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420049 | MUHAMMAD ULYA AULIA | MAKASSAR | 3,72 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120040 | WA ODE VENI SAFITRI | LAKISI | 3,73 | 024 Tahun 2023 | 924042023000907 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122013 | MUH. ARYANDI IQBAL | PINRANG | 3,73 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
45 of 50
|
||||||||