| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222072 | REZA SYARIF | CENRANA, 30 MEI 2004 | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219051 | MUH ILYAS | ARESSIE | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 364022023001016 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320021 | IMAM SALEH ANTO | BARUTA DODA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321072 | DIDI SUHATMIKO HASRI | JENEPONTO | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423207 | YUNUS MARWAN DHARA | UJUNGPANDANG | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320046 | MUHAMMAD SYUKUR AS'AD | MANISA SIDRAP | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319017 | ANGGA | CITTA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023001097 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319074 | RAHMAT HIDAYAT | MAKASSAR | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023176245 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321040 | RAFLI | SOPPENG | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220037 | SUDIRMAN | PINRANG | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 364022023145130 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220025 | MOH FIKRI | PALADAN | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319087 | SULAIMANA RESKI | MAROS | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924032023017555 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322044 | ISMAIL RASAQ | TUDAONE | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120047 | JUMRATIN | BIMA | 3,6 | 024 Tahun 2023 | 924042023000976 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421043 | RENO RIANG RIVALDA | MAKASSAR | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321021 | MUH. RESKI | LAPEJANG | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321035 | NURISKA ALYA HAFSARI | NUNUKAN | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420070 | UUN BANAUWE | NAGALEMA | 3,6 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321034 | NOVITA SARI | KOLAKA | 3,61 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219064 | NUR RACHMAT AFANDI FIRMAN | MAKASSAR | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 364022023001061 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320011 | DARMANSYA | CADEA | 3,61 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122026 | SRI SUSANTI | SANOLO | 3,61 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120029 | SABAR | BUNTU DEA | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 924042023000808 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419005 | AFDILLA ARYANANDA AMIR | PALOPO | 3,61 | 024 Tahun 2023 | 393032023000164 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122010 | FIRA YUNIAR | MAMUJU | 3,61 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122028 | SYAMSUL ALAM | MAKASSAR | 3,62 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319092 | USMAN | POLMAS | 3,62 | 024 Tahun 2023 | 924032023001394 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220051 | AGUNG HIDAYAT | DONGKALA | 3,62 | 024 Tahun 2023 | 364022023014511 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420055 | NUR SYAMSI | P.SARAPPO | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321031 | MUKARRAMA | LONRA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320010 | ASWAN | BARUGAYA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421012 | ANDI FAHRI | SENGKANG | 3,62 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121019 | MITA APRIANI | KOWO SAPE | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100019 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222085 | WIDI FEBRIANSYAH | LIUKANG LOE | 3,62 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321059 | RYAN ADIATMAN | BONELAMBERE | 3,63 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220041 | SYAHRUL HAMID | LABOLONG SELATAN | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100014 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421055 | AHMAD FAQIH AL ASHARI | MAROS | 3,63 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321074 | FAUZAN HIDAYATULLAH | GORONTALO | 3,63 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121001 | ABDUL MAJID | KALUPPANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100001 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419023 | ERIKA RAHMAN | PANGKEP | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023899560 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120041 | WAHYUNI PANGGALO | MAKALE | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 924042023000914 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420075 | IIN A LAMENA | KUPAL | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100031 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321039 | PUTRI MARSHANDA | BELAWA WAJO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319061 | MUHAMMAD FITRAH RIZKY KAHAR | KENDARI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 924032023001295 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320055 | JOE RICHARD PATTUJU | RANTEPAO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121018 | M.FIQRY | UJUNGPANDANG | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100018 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419017 | CITRA KURNIA SAPUTRA | ULUMAMBI | 3,63 | 024 Tahun 2023 | 393032023000560 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421032 | L.M FADIL JANUARSA | WAKOKO | 3,63 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422211 | MEGAWATI RUDDIN SIBUTU | BOSSO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122007 | ELSA HAIRANI MALAWAT | MORELLA | 3,64 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
Records per page
43 of 50
|
||||||||