| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221057 | MUH FASLI | OSSO | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319049 | MUH BISMAR | MAKASSAR | 3,46 | 024 Tahun 2023 | 924032023001233 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421009 | AMRI ROSI LEISUBUN | TUAL | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120011 | IRSAN | SINJAI | 3,46 | 024 Tahun 2023 | 924042023000648 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221017 | IMANUEL AMPANG | KALIMANTAN | 3,46 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520322028 | FIKRI HIDAYATULLAH | BONE | 3,47 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420016 | EFRIADY | TG. SELOR | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221006 | ASWANDI | KAMPUNG BERU | 3,47 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321061 | INCE AMANDA ASMAUL HUSNA | MAKASSAR | 3,47 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220040 | SYAHRUL | AMPINI | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100013 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419081 | YERIANTO EKO | TARAKAN | 3,47 | 024 Tahun 2023 | 393032023899607 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419033 | HENDRIK F JELLA | TAMAKA | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 393032023008726 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220036 | SANDY ANUGRAH | SELAYAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100011 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319088 | SURAHMAT A | BAU-BAU | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001370 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220035 | SAMSUL HI ARSAD | DESA SOASANGAJI | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100010 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319010 | ANDI AHMAD BAYASID SYAH | MAROS | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001479 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321090 | MUH RAIHAN | BARASA | 3,48 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219028 | IRIL WINDIARSO | ABBUMPUNGENG | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 364022023000927 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219050 | MUH FIQRAM SULIASTIYONO | MAKASSAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122004 | AMRAN | TARLAWI | 3,48 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319052 | MUH TASWIN | TONRONGE | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924032023001608 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321001 | AFGAN RIZKYANDI | BUTON | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321082 | MUHAMMAD JUSUF MAULANA ZUHRI | PARE-PARE | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222055 | MUH.ALFAJRIAN SAHAR | JENEPONTO | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221056 | MUH FAJAR ABIDIN | MAKASSAR | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419030 | HAFIRUDIN | INULU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 393032023008719 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120001 | ABDUL WAHID | MAKASSAR | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120012 | JEFRI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924042023000655 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120010 | HERUL | PACCIRO | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924042023000631 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420012 | ARDIYANSYAH HAMID | MADDENRA SIDRAP | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219075 | SUTRISNO | BARRU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 364022023001436 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220015 | CHANDRA SAPUTRA | CODONG | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100004 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321002 | ALDI PRAWANSA HAMID | DONGKALA | 3,49 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222063 | MUHAMMAD YUSUF | TONRONGE SIDRAP | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321030 | MU'IZZUL HIDAYAH | BONERATE | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319014 | A RAHMANSYAH | LEWORENG | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924032023001073 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120028 | RIYANA BILMONA | NAHI | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924042023000792 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320052 | FEBRIAN SANJAYA | LAJOA | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121025 | ZULKIFLI.T | LEPPANGANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100024 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120045 | FAJRI | MAROS | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924042023000952 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319055 | MUH ISMA AL`AKMAL SURYA PRATAMA | RAHA | 3,5 | 024 Tahun 2023 | 924032023001271 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321045 | SULTAN AWALUDDIN | PULAU KAPOPOSANG | 3,5 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420068 | TEKSAR JUMAIT | WAISELANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420011 | APRINA PULAKAT | PAKASUA | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100006 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320048 | AHMAD GIBRAN WAHYUDI | CAKKE | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319013 | ANDI BASO HAEDAR | TOSEWO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924032023001493 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120050 | MUH.FAHMI LATIF | MAKASSAR | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 924042023001003 | ||
Records per page
40 of 50
|
||||||||