| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221040 | SEPRIANTO TALLAMMA | BATUSITANDUK | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319012 | ANDI ARSAIDIL WAHID NUR SYARIF | SUNGGUMINASA | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221037 | RUSDIANSYAH NIMU NUHO | KOTA KINABALU | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221026 | MUH RAFLI SALEH | MAROS | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419044 | MUHAMMAD ANDRE RAYZENDRA | TARAKAN | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122009 | FERI ANDIKA | DOMPU | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321091 | ARDY SURYA PRATAMA | MAROS | 3,38 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121004 | ALVIAN DANTO PUTRA | DANAR | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100004 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420074 | MULIATI LA ATE | KUPAL | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219033 | KHAERUL AZMIL | MASAGO | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 364022023000941 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319053 | MUH ASKAR ANAS | PANGKAJE`NE | 3,38 | 024 Tahun 2023 | 924032023001257 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219018 | FIRDAUS MUSSU | PASAKA | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 364022023000880 | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321009 | BURHANUDDIN | KOLAKA | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221014 | FAISAL RIFALDI | NTORI | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120059 | SOFYAN TULAK ALLO | PINRANG | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 924042023001096 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221049 | ARFAN | BANTIMURUNG | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120024 | RIAN HIDAYAT | PIONG | 3,39 | 024 Tahun 2023 | 924042023000754 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520121026 | NOVIA FRETINA KAREY | LUANG TIMUR | 3,39 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100025 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221025 | FERI APRIYAN | TARENGGE | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321089 | SYAMSUL ARIF ARSYAD | MAROS | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221063 | ALMUNAWAR | DUSUN MAMARA | 3,39 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319062 | MUHAMMAD IKRAMALUDDIN | MAKASSAR | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 924032023176221 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219063 | NONG VIKTORIYANUS | L DATU MALAYSIA | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 364022023001054 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320007 | ANDI ANHAR ANUGRAH | MAKASSAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220039 | SUPRIANTO | SIWA | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220027 | MUH. YUSUF AJAI | BALIKPAPAN | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320005 | ALDAN DARMAN | BAUBAU | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219002 | A MUH ALIFAR | JENEPONTO | 3,4 | 024 Tahun 2023 | 364022023000835 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221047 | ZULKIFLI | KAYUMALLE | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620420041 | MUH. NUR FADLI | MAGELANG | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220046 | MUHAMMAD SYAHRUL | TAKALAR | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222046 | MUH RAFLI KURNIAWAN | LABESSI | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421033 | LM. YOGI SATRIA | BAU-BAU | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220021 | HARTANI | PAO | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221044 | WELGI LEMAN | PAMENTA | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221021 | M.ZULFIKAR | SAMARINDA | 3,4 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222025 | FAESAR | KOPPE | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520222065 | NUR RAHMAT | DESA BELLU | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321007 | BAHRUL ULUM | PATOBONG | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422205 | MIFTAAH RIZQI PUJI APRILIA | MAKASSAR | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220072 | SANDY BASIANG | TABATAN | 3,41 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100026 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120035 | SUHERMAN | DENA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 924042023000853 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421034 | M. RINO SABAN | WAYAMLI | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319019 | ARVAN | PAREPARE | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 924032023001509 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419061 | RIO FACHREZI ALAM | BELOPA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 393032023008764 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221018 | IRWAN | ANRENGE | 3,41 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120003 | ANSAR UMASUGI | UBUNG | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 924042023000570 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620120060 | ADE KAMTARY PUTRA | TARAKAN | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 924042023001102 | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320016 | GRACETISYA WIDELFI | MAKALE | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
38 of 51
|
||||||||