Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUDI NAUTIKA | 620320016 | GRACETISYA WIDELFI | MAKALE | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220013 | CHAERUL IMRAN | CODONG | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120020 | PRICILIAH ARINDAH PUTRI | PALU | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 924042023000723 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320014 | FAJAR SAIFULLAH | SINJAI | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419075 | WA ODE NURLITA | BUNGI | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 393032023008801 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220063 | IRSYAN SYAH | BONE | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120014 | LM RABBIL ARDIANSYAH RAJA IKA | BAU BAU | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 924042023000679 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320017 | GUSRIANTO | PINCARA | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220029 | MUHAMMAD SYAFAAT | POSO | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419042 | LA ODE FRISLAN | LANDE | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 393032023008740 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221055 | MUHAMMAD AKBAR YUSUF | BELAKANG PADANG | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319041 | JUNAIDIN | SORO | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 924032023001202 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220010 | AXEL BUTUNGAN | TANA TORAJA | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100003 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221030 | MUH.SYAHRUL RAMADHANI | PEKKAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219015 | AUDRIAN | LABELLANG | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 364022023000873 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219025 | HIFNI | KAHIANGA | 3,44 | 024 Tahun 2023 | 364022023001283 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220033 | S BACHTIAR | TUR LAPPAE | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319093 | WA ODE SINDY WULANDARI | TOLANDONA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023017586 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319038 | IKO IRMYANTI | BIAK | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001561 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220045 | YUSRIUSMAN | LABESSI | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100017 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219038 | M RIFAL DWIKI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 364022023001313 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120048 | MARDONA | BIMA | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924042023000983 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319023 | DESRAN DOMBULOKON | GONGGONG | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001523 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319048 | MOHAMAD BAHARI SYACHARIF | JAKARTA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319047 | JUSMAN LA DEU | LEDE | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001592 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319057 | MUH AQSAL AURA RAMADHANA | ATAPANGE | 3,45 | 024 Tahun 2023 | 924032023001622 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320057 | ROHIT ABDUL MUUTI | MADAPOLO | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320056 | GIBSON AR ROYYAN | KALEDUPA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320040 | KURNIAWAN ADI PRASETIA | SANGATTA | 3,46 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319049 | MUH BISMAR | MAKASSAR | 3,46 | 024 Tahun 2023 | 924032023001233 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120011 | IRSAN | SINJAI | 3,46 | 024 Tahun 2023 | 924042023000648 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219082 | FERDI KURNIAWAN SAPUTRA | MAKASSAR | 3,46 | 024 Tahun 2023 | 364022023001153 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220040 | SYAHRUL | AMPINI | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100013 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420016 | EFRIADY | TG. SELOR | 3,47 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419081 | YERIANTO EKO | TARAKAN | 3,47 | 024 Tahun 2023 | 393032023899607 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219028 | IRIL WINDIARSO | ABBUMPUNGENG | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 364022023000927 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220036 | SANDY ANUGRAH | SELAYAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100011 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319088 | SURAHMAT A | BAU-BAU | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001370 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220035 | SAMSUL HI ARSAD | DESA SOASANGAJI | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100010 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419033 | HENDRIK F JELLA | TAMAKA | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 393032023008726 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319010 | ANDI AHMAD BAYASID SYAH | MAROS | 3,48 | 024 Tahun 2023 | 924032023001479 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219050 | MUH FIQRAM SULIASTIYONO | MAKASSAR | 3,48 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320003 | ABDUL GANI S. JAMAU | LEDE | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319052 | MUH TASWIN | TONRONGE | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924032023001608 | ||
STUDI NAUTIKA | 520321001 | AFGAN RIZKYANDI | BUTON | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420012 | ARDIYANSYAH HAMID | MADDENRA SIDRAP | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219075 | SUTRISNO | BARRU | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 364022023001436 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120012 | JEFRI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,49 | 024 Tahun 2023 | 924042023000655 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220015 | CHANDRA SAPUTRA | CODONG | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100004 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |