Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTASI LAUT | 620420020 | FATUL RAHMAN | APPAKIRENG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320012 | FAHRAN KHASYFIL AZHIM | PINRANG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420048 | MUHAMMAD SAIKUL | WONOMULYO | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220073 | RENOL PASALU N | AKUNG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100027 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219060 | MUHDAR | MARIA UTARA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001382 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419040 | JAKIS ALDIAS KURNIANTO | KEDIRI | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 393032023008733 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220064 | YOHANIS ARRANG | LAMBARA HARAPAN | 3,3 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100022 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319054 | MUH. HASYIM | SIWA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001264 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319076 | RAHUL RAMADAN | NAMLEA | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001325 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319091 | TENGKU MUH WILLY | PARE-PARE | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001714 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319039 | ILYAS | NARU | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 924032023001578 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219004 | ABDUL RAHMAN DAENG PARANRANG | PINRANG | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001207 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219077 | SYAHRUL ISKANDAR | BENTENG | 3,3 | 024 Tahun 2023 | 364022023001122 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319031 | HABIB SAPUTRA | PAREPARE | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 924032023001165 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320026 | MARSAWAL PIQRIADI | JAWI-JAWI | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121022 | MUHAMMAD AZWIN NUGERAHA .S | MAKASSAR | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320024 | JUNAID AFANDI S. NGELLE | LOKOTOY | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121020 | MUH TAUFIQ | SALAONRO | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100020 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219042 | MUH ARFAIN HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 364022023001344 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320038 | RUSDIN ABDUL HALIM | BAHU | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319075 | RAHMAT HIDAYAT | ARESSIE SIDRAP | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 924032023001691 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219003 | A ZULFIKAR | SOKANG | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 364022023001191 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319035 | HISKIA ATURUT | PONDAN | 3,31 | 024 Tahun 2023 | 924032023001196 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320059 | KHAIRIL AFIF | BULUKUMBA | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420008 | ANDI BASO SYAHRUN | BULUKUMBA | 3,31 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320041 | MARIO YUSFAT MASSANGIANG | MAKASSAR | 3,32 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120054 | MUH HAFID AL AZZAD | SOROWAKO | 3,32 | 024 Tahun 2023 | 924042023001041 | ||
STUDI NAUTIKA | 620318068 | MUHAMMAD RIFALDI AZIS | PARE PARE | 3,32 | 024 Tahun 2023 | 924032023001417 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220028 | MUHAMMAD RAHMAT SYAPUTRA | KENDARI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219006 | ADITYA PUTRA SAING | SUPPA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 364022023000842 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220038 | SULO | MAREALI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100012 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219029 | ISMUL AZAM HERLANDI | LEWORENG | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 364022023014474 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320022 | IRAWAN IMRAN | WAYA | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 924032023017616 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220047 | SYAHRUL HASANUDDIN | MAKASSAR | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100018 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420067 | SUMARNO | BINTURU | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220002 | AHMAN BUDIAWAN | RAJUNI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100001 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319058 | MUHAMAD KELVIN RIFALDI | MAUMERE | 3,33 | 024 Tahun 2023 | 924032023001288 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319095 | YOGI ASWAR | BONTANG | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023017609 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219021 | GERY | PALANRO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 364022023014467 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120030 | SEPIANG MILE | JENEPONTO | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924042023000815 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221032 | MUSFADIL AR | TANRUTEDONG | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220062 | RAY BAKTIAN | TONDON | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120051 | ADHY BUSYAIRI | BIMA | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924042023001010 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319100 | ZULHAQ AM MANGATI | PENAJAM | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023001745 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320034 | RAFIUDIN | BUNGI-BUNGI | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023176191 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220071 | MUH. FADLIWANSAH | SIWA | 3,34 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419032 | HASRIANTO | MAKASSAR | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 393032023000270 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219036 | M NUR HUZLAN HIDAYAT | WAMBULOLI | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023001306 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219034 | KHAIRUL RIZKY | RATO | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 364022023014481 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319064 | MUHAMMAD NURIQRA` | MARENA | 3,35 | 024 Tahun 2023 | 924032023001653 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |