Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
![]() |
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTASI LAUT | 620419072 | SUGANDI RUMALESSIN | GESER | 3,1 | 024 Tahun 2023 | 393032023008771 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219062 | MUSYAHIDIN | BARRU | 3,1 | 024 Tahun 2023 | 364022023001047 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319077 | RENALDI BUDIMAN | SULI | 3,11 | 024 Tahun 2023 | 924032023001707 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319102 | SAFRUDIN | TOLITOLI | 3,11 | 024 Tahun 2023 | 924032023001752 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319068 | MUSTAJAB SAAD | PINRANG | 3,11 | 024 Tahun 2023 | 924032023017593 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219057 | MUHAMMAD HANIF RAMADHAN ALWI | MAKASSAR | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 364022023001375 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320060 | AZWAR | NOLING | 3,12 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319072 | NURHIDAYAT ISLAMI | UJUNG PANDANG | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 924032023001677 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119009 | ANDIKA PRASMANA TABI | SAMARINDA | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 924042023001133 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219043 | MUH DWI BAYU AJI BASIR | KOLAKA | 3,13 | 024 Tahun 2023 | 364022023000965 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419026 | FERI IRAWAN | RIAMAU | 3,14 | 024 Tahun 2023 | 393032023008702 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320035 | RISAL ANWAR | RAJUNI | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320051 | FAHMI CHIGU VHARA | BELOPA | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319101 | KURNIA SANDI | SEPUNGGUR | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 924032023176214 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220058 | IHSANUL AMAL | PARE-PARE | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220019 | FARUL | MAKASSAR | 3,15 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100006 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219061 | MULDANI | MAKASSAR | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 364022023001399 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219083 | MASSAKKIRANG | TAPPALE | 3,15 | 024 Tahun 2023 | 364022023001160 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219053 | MUH RIVALDIANSYAH | SINJAI | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023001351 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420047 | MUHAMMAD MU'ARIF AULIYAH | PANGKAJENE | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219027 | IRFAN | RATE-RATE | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023000910 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420034 | MUBARAK FADILLAH R. AWAL | SOPPENG | 3,16 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219011 | ARPAH AHMAD | SALULOMPO | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 364022023000866 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319043 | KAHARUDDIN | KONDARASI | 3,16 | 024 Tahun 2023 | 924032023001219 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220048 | SULKARNAIN | MAKASSAR | 3,17 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319063 | MUHAMMAD IMRAN | KENDARI | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001646 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219005 | ABDUL RAHMAN NUR | LEPPANGENG | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 364022023001214 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319073 | PASEDAN | PADANG SAPPA | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 924032023001684 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419053 | MUHAMMAD TUHRI LEISUBUN | TUAL | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 393032023899584 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219059 | MUHARJO | BIANG | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 364022023001030 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219030 | ISNANDI | RIAMAU | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 364022023001290 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419012 | ANGGA PERWANDI | BORONGLOE | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 393032023089954 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320018 | HAERUL | DESA PARANGINA | 3,18 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620319020 | ASWAN | SANDI | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 924032023017579 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319094 | WAHYU HUDE UMAR | LARUI | 3,18 | 024 Tahun 2023 | 924032023176238 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219054 | MUHAMMAD AKBAR | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 364022023001368 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220060 | EGAR PATANDUNG | PACCERAKAN | 3,19 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100020 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120049 | ANDI AFRIZAL IBRAR SALAM | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 924042023000990 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319056 | MUH RAFLI | MAKASSAR | 3,19 | 024 Tahun 2023 | 924032023001615 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120016 | MUH FACHRUL SYAM | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100038 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419082 | YUDISTIRA ADI NUGRAHA | WATANSOPPENG | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 393032023899614 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219052 | MUH NUR | MAROS | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001023 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220004 | ALWAN HADI | KAIRATU | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219012 | ARYANTO | RIAMAU WAWO | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 364022023001221 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219008 | ANDI | KONDARASI | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023000859 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319065 | MUHAMMAD REZA ABDILLAH | MAKASSAR | 3,21 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219080 | WAHYUDI | MAROS | 3,21 | 024 Tahun 2023 | 364022023001443 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |