| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119055 | VIVID UNDJILLA | SIDOBINANGUN | 0 | 924042023000341 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119007 | ANDI JUWITA | MASUMPANGE | 0 | 924042023000181 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119044 | RAHAYU | MONE | 0 | 924042023000273 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119030 | LA ODE MUHAMMAD AULADIN | WAONU | 0 | 924042023000099 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119018 | FAISAL KODJA | KABAU | 0 | 924042023000105 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420006 | SITI RETNO AYUNINGTYAS | MAKASSAR | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000065 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119054 | UMAR | KABALLANGANG | 0 | 924042023000266 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119006 | ANDI DHEA DENADA PUTRI | PAREPARE | 0 | 924042023000440 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419012 | RABIUL | WAONU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000050 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119042 | NURMAWADDAH | NARU BARAT | 0 | 09/08/2022 | 924042023000235 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119029 | LA ILU | MADONGKA | 0 | 924042023000259 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119017 | EVA ERNA WATI | KOWO | 0 | 924042023000136 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420005 | SITI AMINAH ANDHARWATI | MAKASSAR | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000058 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119053 | TITI ANDRIANI | BUNCU | 0 | 924042023000556 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119005 | AMELIA | TAKIMPO | 0 | 924042023000419 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419010 | MULYADI SAFRI | BARRU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000043 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119041 | NURKAIMA | MALILI | 0 | 924042023000372 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119027 | KARTINI RAMBA' | BORI' | 0 | 924042023000167 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119016 | DIRMAN UMATERNATE | WAIMITING | 0 | 924042023000501 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420004 | IVAN BINTANG SAMUDERA | MEDAN | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000041 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119052 | SUNARDI LA SUHU | SAMBIKI | 0 | 924042023000495 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119004 | ALFINA ULFA | MAKASSAR | 0 | 924042023000365 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419009 | MUHAMMAD ANSHAR | PULAU SAUGI | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000126 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119040 | NURJANNAH J BATARA | MAKASSAR | 0 | 924042023000143 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119026 | JUSRIADI | CARAMMING | 0 | 924042023000075 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119014 | ARMANSAH | TETEWATU | 0 | 924042023000297 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420003 | HASRIANI R | RAJA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000034 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119051 | SUKMA ANGGRAENI | MAMPUA | 0 | 924042023000327 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419008 | MUH REZKY ANUGRAH | SENGKANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000036 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119039 | NURHAYATI | PACI PANDA | 0 | 924042023000228 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | 620421054 | ACHMAD FAHREZY | PINRANG | 2,82 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219076 | SYAHRIL HUSAIN | PATILA | 2,87 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219066 | PATI AGATA | BARANA` | 2,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221033 | RAFLI | NAMLEA | 2,96 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219037 | M KHAIDIR | SAMPEANG | 2,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221031 | MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT GAFFAR | MAROS | 3 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620318021 | ASRI NOPRIANTO | KALAHUTOA | 3 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219009 | ANJAS PAREANDA | PADANG PATTUNG | 3,01 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 520122022 | SAYUTI RAHMAN | PADANG-PADANG | 3,02 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620320029 | MUH. HABIB HUSRI | MAKASSAR | 3,02 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219055 | MUHAMMAD DIAN WAHYU | DONGKALA | 3,03 | 024 Tahun 2023 | 364022024000018 | ||
| TRANSPORTASI LAUT | 620419035 | IKBAL ALDIANSA | BONE | 3,03 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221024 | MUH YULIANSYA ALIFKA TAHIR | GOWA | 3,04 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219067 | PUTRA ADIANTO | PANGKEP | 3,05 | 024 Tahun 2023 | 364022023001412 | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219047 | MUH RIFKI IDRIS | CILALLANG | 3,06 | 024 Tahun 2023 | 364022023000989 | ||
| MANAJEMEN LOGISTIK | 520422002 | APRIYANTO | RAHA | 3,06 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219026 | ILHAM ALIF ULFIAH | BULUKUMBA | 3,06 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | 620319007 | ALDI MAULANA ISHAK | SAGA | 3,07 | 024 Tahun 2023 | 924032023001462 | ||
Records per page
32 of 50
|
||||||||