| Total Records: 2506 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIKA | 40211163 | HERI SANDI | TOMALE | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311227 | LA ODE FAHAMUD BH | KAOFE | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311390 | STEPANUS PALLUNAN | SANGALLA' | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40313089 | HASWIN HERMAN | BALLA | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114018 | AMAL | LAPAJUNG | |||||
| TEKNIKA | 40213085 | GUSTIYANTO RA'DA PASIGA | POMALAA | |||||
| TEKNIKA | 40211232 | MAKSI MILIANUS BOTTONG | UNAHA | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311279 | MUH SABTAR | MAMUJU | NO. 126 TAHUN 2017 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119029 | LA ILU | MADONGKA | 0 | 924042023000259 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420012 | LAODE QALIM | BAU-BAU | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000140 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119017 | EVA ERNA WATI | KOWO | 0 | 924042023000136 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119053 | TITI ANDRIANI | BUNCU | 0 | 924042023000556 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419018 | SYAMSUL BAHRI | PAREPARE | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000133 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119005 | AMELIA | TAKIMPO | 0 | 924042023000419 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119041 | NURKAIMA | MALILI | 0 | 924042023000372 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419003 | EDISON WERSUIRA | SAWATAWERA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000012 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119027 | KARTINI RAMBA' | BORI' | 0 | 924042023000167 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119016 | DIRMAN UMATERNATE | WAIMITING | 0 | 924042023000501 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119052 | SUNARDI LA SUHU | SAMBIKI | 0 | 924042023000495 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419017 | STEVEN RENDI KOJANSOUW | UJUNG PANDANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000081 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119004 | ALFINA ULFA | MAKASSAR | 0 | 924042023000365 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119040 | NURJANNAH J BATARA | MAKASSAR | 0 | 924042023000143 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419001 | ADHITIYA SEPTEVEN | PALOPO | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000102 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119026 | JUSRIADI | CARAMMING | 0 | 924042023000075 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420010 | YULIANA FITRI | LIMBONG | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000096 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119014 | ARMANSAH | TETEWATU | 0 | 924042023000297 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119051 | SUKMA ANGGRAENI | MAMPUA | 0 | 924042023000327 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419015 | RESTINA Z | MAKURING | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000074 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119039 | NURHAYATI | PACI PANDA | 0 | 924042023000228 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119025 | IRMA FATHIRAH RAHMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000464 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420009 | WINDA | WAYASEL | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000089 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119013 | ARDIANSYAH | MALILI | 0 | 924042023000488 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119050 | SALMAWATI R | SUNGGUMANAI | 0 | 924042023000303 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419014 | RENI ABSARI | SUNGGUMINASA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000067 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119002 | AHMAD FURQAN | LABUAN JAMBU | 0 | 09/08/2022 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119038 | NUR DWI ASHARAH | MAKASSAR | 0 | 924042023000358 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119024 | IBNU RUSYD | TIDORE | 0 | 924042023000112 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420008 | USMAN BADA | PALANGGA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000072 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119012 | ANNISAH HASYIM LUKMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000211 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119049 | ROSMAWATI | MOLE | 0 | 924042023000433 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119037 | NADIA ADHA | PAREPARE | 0 | 924042023000389 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119023 | HUSIN SOLISSA | TIKBARI | 0 | 924042023000549 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420006 | SITI RETNO AYUNINGTYAS | MAKASSAR | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000065 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119011 | ANDRIANA HUMAIRO FATMONA | TERNATE | 0 | 924042023000471 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119048 | RISKY SAPSUHA | DOFA | 0 | 924042023000068 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419012 | RABIUL | WAONU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000050 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119036 | MUSLIN | BONE-BONE | 0 | 924042023000396 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119022 | HUMAIRAH SABILAH ACHIR | MAMUJU | 0 | 924042023000310 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420005 | SITI AMINAH ANDHARWATI | MAKASSAR | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000058 | ||
Records per page
31 of 51
|
||||||||