| Total Records: 2485 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir |
IP
|
No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | 40312204 | RINALDI | PINRANG | No. 113 Tahun 2016 | ||||
| TEKNIKA | 40211313 | OBI EKA SUHANTO | PADANG SUBUR | |||||
| STUDI NAUTIKA | 40311220 | KASYARUDDIN | WATAMPONE | |||||
| KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40114174 | NURHIKMAH | LEBBAE | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
| TEKNIKA | 40213074 | FAIZAL | SABUTUNG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40312248 | WAHYUDIN | LONRAE | |||||
| TEKNIKA | 40211390 | SULBAHRI | TOBEA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
| STUDI NAUTIKA | 40311274 | MUH HARMAWAN PRATAMA | PAREPARE | |||||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119019 | HAFIFA | PALU | 0 | 924042023000402 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420008 | USMAN BADA | PALANGGA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000072 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119055 | VIVID UNDJILLA | SIDOBINANGUN | 0 | 924042023000341 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119007 | ANDI JUWITA | MASUMPANGE | 0 | 924042023000181 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119044 | RAHAYU | MONE | 0 | 924042023000273 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119030 | LA ODE MUHAMMAD AULADIN | WAONU | 0 | 924042023000099 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119018 | FAISAL KODJA | KABAU | 0 | 924042023000105 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420006 | SITI RETNO AYUNINGTYAS | MAKASSAR | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000065 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119054 | UMAR | KABALLANGANG | 0 | 924042023000266 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119006 | ANDI DHEA DENADA PUTRI | PAREPARE | 0 | 924042023000440 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419012 | RABIUL | WAONU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000050 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119042 | NURMAWADDAH | NARU BARAT | 0 | 09/08/2022 | 924042023000235 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119029 | LA ILU | MADONGKA | 0 | 924042023000259 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119017 | EVA ERNA WATI | KOWO | 0 | 924042023000136 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420005 | SITI AMINAH ANDHARWATI | MAKASSAR | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000058 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119053 | TITI ANDRIANI | BUNCU | 0 | 924042023000556 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119005 | AMELIA | TAKIMPO | 0 | 924042023000419 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419010 | MULYADI SAFRI | BARRU | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000043 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119041 | NURKAIMA | MALILI | 0 | 924042023000372 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119027 | KARTINI RAMBA' | BORI' | 0 | 924042023000167 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119016 | DIRMAN UMATERNATE | WAIMITING | 0 | 924042023000501 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420004 | IVAN BINTANG SAMUDERA | MEDAN | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000041 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119052 | SUNARDI LA SUHU | SAMBIKI | 0 | 924042023000495 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119004 | ALFINA ULFA | MAKASSAR | 0 | 924042023000365 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419009 | MUHAMMAD ANSHAR | PULAU SAUGI | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000126 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119040 | NURJANNAH J BATARA | MAKASSAR | 0 | 924042023000143 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119026 | JUSRIADI | CARAMMING | 0 | 924042023000075 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119014 | ARMANSAH | TETEWATU | 0 | 924042023000297 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420003 | HASRIANI R | RAJA | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000034 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119051 | SUKMA ANGGRAENI | MAMPUA | 0 | 924042023000327 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419008 | MUH REZKY ANUGRAH | SENGKANG | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000036 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119039 | NURHAYATI | PACI PANDA | 0 | 924042023000228 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119025 | IRMA FATHIRAH RAHMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000464 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119013 | ARDIANSYAH | MALILI | 0 | 924042023000488 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420002 | ARIFA HIKMAWATI | LUWUK | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000027 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119050 | SALMAWATI R | SUNGGUMANAI | 0 | 924042023000303 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119002 | AHMAD FURQAN | LABUAN JAMBU | 0 | 09/08/2022 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620419007 | KHAIRUNNISA HALIM | SUNGGUMINASA | 0 | 046 TAHUN 2021 | 393032021000029 | ||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119038 | NUR DWI ASHARAH | MAKASSAR | 0 | 924042023000358 | |||
| MANAJEMEN PELABUHAN | 620119024 | IBNU RUSYD | TIDORE | 0 | 924042023000112 | |||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620420013 | MASRIANA SARAPA | LUWU | 0 | 22 TAHUN 2022 | 393032023000157 | ||
Records per page
31 of 50
|
||||||||