Total Records: 1978 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTASI LAUT | 620419043 | LODOVIKUS SAFIO | DAMER | 3,68 | 024 Tahun 2023 | 393032023000621 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419045 | MESINUL | BAHU | 3,73 | 024 Tahun 2023 | 393032023000324 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419046 | MITA APRILIANI | LAB JAMBU | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000331 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419047 | MUH AHSAN TAQWIM | PARE-PARE | 3,74 | 024 Tahun 2023 | 393032023000348 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419048 | MUH ALFIAN | MAROS | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 393032023008757 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419049 | MUH SYUKUR | SUNGGUMINASA | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000355 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419050 | MUHAMAD SIROTIL | ENDE | 3,76 | 024 Tahun 2023 | 393032023000638 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419052 | MUHAMMAD AINUL ALIM | CAMPAGAYA | 3,58 | 024 Tahun 2023 | 393032023000645 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419053 | MUHAMMAD TUHRI LEISUBUN | TUAL | 3,17 | 024 Tahun 2023 | 393032023899584 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419055 | NIRWANA DEWI | JAMPU | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023000362 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419056 | NUR HAPIPAH | MAKASSAR | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023000379 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419057 | NURSYAIFULLAH SYAHER | MAKASSAR | 3,37 | 024 Tahun 2023 | 393032023899591 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419058 | NURUL QOLBY | BAU-BAU | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 393032023000652 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419059 | RAHMATULLAH MUHTAR | SINJAI | 3,9 | 024 Tahun 2023 | 393032023000386 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419060 | RINI ANGRAENI | TUJU-TUJU | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000393 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419061 | RIO FACHREZI ALAM | BELOPA | 3,41 | 024 Tahun 2023 | 393032023008764 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419062 | RONI JAYANDI | SIDRAP | 3,88 | 024 Tahun 2023 | 393032023000669 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419063 | RUSLIANTO YONIKO | BUALEMO | 3,69 | 024 Tahun 2023 | 393032023000676 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419065 | SAMSURIANI | KACA | 3,89 | 024 Tahun 2023 | 393032023000683 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419066 | SARMAWATI ABDUL HALIM | BAHU | 3,66 | 024 Tahun 2023 | 393032023000690 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419067 | SARNO | LAMPA | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000706 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419069 | SELINA NURUL FATIMAH | DURIAASI | 3,92 | 024 Tahun 2023 | 393032023000409 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419070 | SISKA SULISTIANA | TANETANG | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023000713 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419071 | SRI NUR AULIA | MAKASSAR | 3,94 | 024 Tahun 2023 | 393032023000416 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419072 | SUGANDI RUMALESSIN | GESER | 3,1 | 024 Tahun 2023 | 393032023008771 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419073 | SYAHFRIL GOTHEKWAN PALALO | MEDAN | 3,42 | 024 Tahun 2023 | 393032023008788 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419074 | SYAHRUL SAPA | JENEPONTO | 3,51 | 024 Tahun 2023 | 393032023008795 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419075 | WA ODE NURLITA | BUNGI | 3,43 | 024 Tahun 2023 | 393032023008801 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419076 | WA ODE WINDIYANI | BUTON | 3,9 | 024 Tahun 2023 | 393032023000720 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419077 | WA UMI | AIR PAPAYA | 3,55 | 024 Tahun 2023 | 393032023008818 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419078 | WAHYU NUGROHO EFENDI | PINRANG | 3,29 | 024 Tahun 2023 | 393032023008825 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419079 | WAHYU REZKI AGUNG | MAKASSAR | 3,53 | 024 Tahun 2023 | 393032023000737 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419080 | YELI LASIA | SEASA | 3,72 | 024 Tahun 2023 | 393032023008832 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419081 | YERIANTO EKO | TARAKAN | 3,47 | 024 Tahun 2023 | 393032023899607 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419082 | YUDISTIRA ADI NUGRAHA | WATANSOPPENG | 3,2 | 024 Tahun 2023 | 393032023899614 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419083 | ZAHRA FAUZIA IBRAHIM | RAHA | 3,85 | 024 Tahun 2023 | 393032023000744 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620420011 | ADITYA BAGAS DWI MUKTI | UJUNG PANDANG | 3,75 | 024 Tahun 2023 | 393032023899621 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620420015 | RISKY CHANDRA | BENGKALIS | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023899645 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421001 | ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY | PALOPO | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 393032023000423 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421002 | ANUGRAH | PAPPAREANG | 3,65 | 024 Tahun 2023 | 393032023899638 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421003 | DESIYARTI ABDUL GANI | MASOHI | 3,82 | 024 Tahun 2023 | 393032023000430 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421004 | FIRMAN ARHAM | POMALAA | 3,94 | 024 Tahun 2023 | 393032023000768 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421005 | HARTAWATI | KAMPIRI | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000447 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421007 | JELPINUS PALISU | KOROBONO | 3,86 | 024 Tahun 2023 | 393032023008849 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421008 | MARHANI | SUNGGUMINASA | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000454 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421009 | PUTRI ISMI ADAM | TERNATE | 3,87 | 024 Tahun 2023 | 393032023000461 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421010 | RATNAWATI RAISING | SUNGGUMINASA | 3,93 | 024 Tahun 2023 | 393032023000478 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421011 | ROY LINUS GAWI LEWO | INANAM | 3,64 | 024 Tahun 2023 | 393032023000485 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421012 | SAWALUDDIN | PEMBANGUN | 3,83 | 024 Tahun 2023 | 393032023000492 | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620421013 | AINUN NUR PURNAMASARI H | SUNGGUMINASA | 4 | 024 Tahun 2023 | 393032023000508 | ||
Records per page 39 of 40 |