Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221053 | ICANG RIVALDI | DONGKALA | 3,27 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221055 | MUHAMMAD AKBAR YUSUF | BELAKANG PADANG | 3,44 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221058 | NUR ALIF | BALI | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221061 | YASIN LIMPO | PARANGPESU | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321001 | AFGAN RIZKYANDI | BUTON | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321031 | MUKARRAMA | LONRA | 3,62 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321034 | NOVITA SARI | KOLAKA | 3,61 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321039 | PUTRI MARSHANDA | BELAWA WAJO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321055 | AHMAD MUHAMMAD | BITTOENG | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321067 | A.M.GALIB | BARAKASANDA | 2,97 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 620116120 | RIZKY AMIRULLAH | BITUNG | |||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119002 | AHMAD FURQAN | LABUAN JAMBU | 0 | 09/08/2022 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119003 | AKRAM | BUNTU AWO | 0 | ||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119004 | ALFINA ULFA | MAKASSAR | 0 | 924042023000365 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119005 | AMELIA | TAKIMPO | 0 | 924042023000419 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119006 | ANDI DHEA DENADA PUTRI | PAREPARE | 0 | 924042023000440 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119007 | ANDI JUWITA | MASUMPANGE | 0 | 924042023000181 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119008 | ANDI UMMI KALSUM | CENRANA | 0 | 924042023000525 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119009 | ANDIKA PRASMANA TABI | SAMARINDA | 3,12 | 024 Tahun 2023 | 924042023001133 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119010 | ANDREAS PALANGAN | TANETE | 0 | 924042023000532 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119011 | ANDRIANA HUMAIRO FATMONA | TERNATE | 0 | 924042023000471 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119012 | ANNISAH HASYIM LUKMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000211 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119013 | ARDIANSYAH | MALILI | 0 | 924042023000488 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119014 | ARMANSAH | TETEWATU | 0 | 924042023000297 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119016 | DIRMAN UMATERNATE | WAIMITING | 0 | 924042023000501 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119017 | EVA ERNA WATI | KOWO | 0 | 924042023000136 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119018 | FAISAL KODJA | KABAU | 0 | 924042023000105 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119019 | HAFIFA | PALU | 0 | 924042023000402 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119020 | HARFINA | TOPNCA | 0 | 924042023000280 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119021 | HENRIYANTO | BORONG LOE | 0 | 924042023000150 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119022 | HUMAIRAH SABILAH ACHIR | MAMUJU | 0 | 924042023000310 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119023 | HUSIN SOLISSA | TIKBARI | 0 | 924042023000549 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119024 | IBNU RUSYD | TIDORE | 0 | 924042023000112 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119025 | IRMA FATHIRAH RAHMAN | MAKASSAR | 0 | 924042023000464 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119026 | JUSRIADI | CARAMMING | 0 | 924042023000075 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119027 | KARTINI RAMBA' | BORI' | 0 | 924042023000167 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119029 | LA ILU | MADONGKA | 0 | 924042023000259 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119030 | LA ODE MUHAMMAD AULADIN | WAONU | 0 | 924042023000099 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119031 | MEGAWATI RUDDIN SIBUTU | BOSSO | 0 | 924042023000518 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119032 | MIFTAAH RIZQI PUJI APRILIA | MAKASSAR | 0 | 924042023000457 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119034 | MUH IMRAN | SOPPENG | 0 | 924042023000198 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119036 | MUSLIN | BONE-BONE | 0 | 924042023000396 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119037 | NADIA ADHA | PAREPARE | 0 | 924042023000389 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119038 | NUR DWI ASHARAH | MAKASSAR | 0 | 924042023000358 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119039 | NURHAYATI | PACI PANDA | 0 | 924042023000228 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119040 | NURJANNAH J BATARA | MAKASSAR | 0 | 924042023000143 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119041 | NURKAIMA | MALILI | 0 | 924042023000372 | |||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119042 | NURMAWADDAH | NARU BARAT | 0 | 09/08/2022 | 924042023000235 | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620119044 | RAHAYU | MONE | 0 | 924042023000273 | |||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |