Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim |
Nama
![]() |
Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNIKA | 40212253 | ZUUL FAIDI YUSUF | LEWORENG | |||||
TEKNIKA | 40210451 | ZULQIFLI | UJUNG PANDANG | No. 87 Tahun 2016 | ||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121025 | ZULKIFLI.T | LEPPANGANG | 3,5 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100024 | ||
STUDI NAUTIKA | 40312264 | ZULKIFLI L R | LONROE | No. 100 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213274 | ZULKIFLI ARSYAD | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121035 | ZULKIFLI | SUNGGUMINASA | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100034 | ||
TEKNIKA | 40211454 | ZULKARNAIN SARIFUDDIN | POLEWALI | |||||
TEKNIKA | 40213273 | ZULHIJAR | MANGKOSO | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 620319100 | ZULHAQ AM MANGATI | PENAJAM | 3,34 | 024 Tahun 2023 | 924032023001745 | ||
TEKNIKA | 40212252 | ZULHAIDIL | MASAMBA | |||||
STUDI NAUTIKA | 620319099 | ZULFIKAR JASDIN | PITULUA | 3,25 | 024 Tahun 2023 | 924032023001738 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319098 | ZULFIKAR ANAS | BULUKUMBA | 3,56 | 024 Tahun 2023 | 924032023001400 | ||
STUDI NAUTIKA | 40311449 | ZULFIKAR ALNOVRY PB | UJUNG PANDANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312262 | ZULFIKAR | TENGGARA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311448 | ZULFIKA ILYAS | WAHAI | No. 107 Tahun 2016 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313292 | ZULFAHMI AR | POLEWALI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311447 | ZULFADLIL AMRI | USUKU | |||||
TEKNIKA | 40212251 | ZULFADLI | TOSIBAKOLAKA | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310346 | ZUL HAJJI | MAROS | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40212250 | ZOEKARNAIN | MAKASSAR | No. 87 Tahun 2016 | ||||
TEKNIKA | 40213272 | ZETRIANTO | MAKASSAR | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211453 | ZAKARIAH | MALILI | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312261 | ZAITUN JAMSEN | EEMOKOKLO | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311446 | ZAIRILLAH | PAREPARE | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211458 | ZAINUDDIN | MUNTE MUNTE | |||||
TEKNIKA | 40210446 | ZAINUDDIN | UJUNG PANDANG | |||||
TEKNIKA | 40210444 | ZAINUDDIN | PABUNDUKANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312260 | ZAINAL ABIDIN | UJUNG PANDANG | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
STUDI NAUTIKA | 40313268 | ZAHRULLAH | BASTEM | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
TRANSPORTASI LAUT | 620420072 | ZAHRA NURAISYAH | MAKASSAR | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100030 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620419083 | ZAHRA FAUZIA IBRAHIM | RAHA | 3,85 | 024 Tahun 2023 | 393032023000744 | ||
STUDI NAUTIKA | 40313267 | ZAENAL | UJUNG PANDANG | |||||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113150 | ZAENAL | MATTEKE | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
TEKNIKA | 40211452 | YUSUF TODING | MARAMPA | |||||
TEKNIKA | 40211449 | YUSUF | SURULANGI | |||||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220045 | YUSRIUSMAN | LABESSI | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100017 | ||
STUDI NAUTIKA | 40312258 | YUSRIADI | LAJARELLA | |||||
TEKNIKA | 40213286 | YUSRAN YUNUS | PALOPO | |||||
KETATALAKSANAAN DAN PELAYARAN NIAGA | 40113148 | YUSRAN NOER ABADY UMAR | MAROS | |||||
STUDI NAUTIKA | 40310342 | YUSRAN EKA BAHARI | SERANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40312257 | YUSRAN | LASUSUA | NO. 136 TAHUN 2017 | ||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120044 | YUSNI | LAKISI | 3,7 | 024 Tahun 2023 | 924042023000945 | ||
STUDI NAUTIKA | 40313291 | YUSNAN ARFAN | LABUAN | |||||
TEKNIKA | 40210437 | YUSES ADRIUS PRASETIA | BATUALU | |||||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422012 | YURLIN UTAN | NONONGAN | 3,91 | 024 Tahun 2023 | 393032023008948 | ||
STUDI NAUTIKA | 620319096 | YURDIN | KONDOWA | 3,08 | 024 Tahun 2023 | 924032023001721 | ||
TEKNIKA | 40211446 | YUNUS PALOSA | TONDON | |||||
TEKNIKA | 40213271 | YUNUS | TOMBANG | |||||
STUDI NAUTIKA | 40311443 | YUNITA ARUNG | BORI | NO. 133 TAHUN 2017 | ||||
MANAJEMEN PELABUHAN | 620120043 | YUNISA | LAB.JAMBU | 3,59 | 024 Tahun 2023 | 924042023000938 | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |