Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium Descending No Seri Ijazah
STUDI NAUTIKA 620319014 A RAHMANSYAH LEWORENG 3,5 024 Tahun 2023 924032023001073
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219053 MUH RIVALDIANSYAH SINJAI 3,16 024 Tahun 2023 364022023001351
STUDI NAUTIKA 620319054 MUH. HASYIM SIWA 3,3 024 Tahun 2023 924032023001264
TRANSPORTASI LAUT 620419003 ABDUL RAZAK KELURAHAN WARURUMA 3,78 024 Tahun 2023 393032023008689
STUDI NAUTIKA 620319095 YOGI ASWAR BONTANG 3,34 024 Tahun 2023 924032023017609
TRANSPORTASI LAUT 620419040 JAKIS ALDIAS KURNIANTO KEDIRI 3,3 024 Tahun 2023 393032023008733
TRANSPORTASI LAUT 620419077 WA UMI AIR PAPAYA 3,55 024 Tahun 2023 393032023008818
MANAJEMEN PELABUHAN 620120003 ANSAR UMASUGI UBUNG 3,42 024 Tahun 2023 924042023000570
TRANSPORTASI LAUT D3620421027 LINDUN RAYA RUDY MAMBULU 3,91 024 Tahun 2023 393032023008900
MANAJEMEN PELABUHAN 620120040 WA ODE VENI SAFITRI LAKISI 3,73 024 Tahun 2023 924042023000907
STUDI NAUTIKA 620319001 A. CHANDRA RAMADHAN S MAKASSAR 3,69 024 Tahun 2023 924032023001035
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219039 M FARHAN MALAKA 3,35 024 Tahun 2023 364022023001320
STUDI NAUTIKA 620319039 ILYAS NARU 3,3 024 Tahun 2023 924032023001578
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219079 TAUFIQ SULAIMAN UJUNG 3,27 024 Tahun 2023 364022023014498
STUDI NAUTIKA 620319079 REYNALDI SEPTYAN OUTRA PATURU POMALAA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001332
TRANSPORTASI LAUT 620419027 FRANSISKA SAMPE ALLA` 3,95 024 Tahun 2023 393032023000263
TRANSPORTASI LAUT 620419065 SAMSURIANI KACA 3,89 024 Tahun 2023 393032023000683
TRANSPORTASI LAUT D3620421014 AKBAR TETEWATU 3,95 024 Tahun 2023 393032023008856
MANAJEMEN PELABUHAN 620120028 RIYANA BILMONA NAHI 3,5 024 Tahun 2023 924042023000792
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219024 HENRIAWAN BENTENGE 3,25 024 Tahun 2023 364022023000903
STUDI NAUTIKA 620319025 DJORGIE KURNIAWAN PURWOKO UJUNG PANDANG 3,72 024 Tahun 2023 924032023001127
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219065 NURCHOLIQ ALMAHDALY PANGKEP 3,09 024 Tahun 2023 364022023001405
STUDI NAUTIKA 620319066 MUHAMMAD RIFKY ANANDA SARNA PUTRA PAREPARE 3,09 024 Tahun 2023 924032023001660
TRANSPORTASI LAUT 620419015 AYUN SUNDARI S PAKAYA MAMUJU 3,81 024 Tahun 2023 393032023000553
STUDI NAUTIKA 620320043 SATTUMA SAREBATUE 3,52 024 Tahun 2023 924032023176184
TRANSPORTASI LAUT 620419052 MUHAMMAD AINUL ALIM CAMPAGAYA 3,58 024 Tahun 2023 393032023000645
TRANSPORTASI LAUT D3620421002 ANUGRAH PAPPAREANG 3,65 024 Tahun 2023 393032023899638
MANAJEMEN PELABUHAN 620120014 LM RABBIL ARDIANSYAH RAJA IKA BAU BAU 3,43 024 Tahun 2023 924042023000679
MANAJEMEN PELABUHAN 620120050 MUH.FAHMI LATIF MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023001003
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219012 ARYANTO RIAMAU WAWO 3,2 024 Tahun 2023 364022023001221
STUDI NAUTIKA 620319013 ANDI BASO HAEDAR TOSEWO 3,51 024 Tahun 2023 924032023001493
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219052 MUH NUR MAROS 3,2 024 Tahun 2023 364022023001023
STUDI NAUTIKA 620319053 MUH ASKAR ANAS PANGKAJE`NE 3,38 024 Tahun 2023 924032023001257
TRANSPORTASI LAUT 620419001 A NURHILAL CAMBA 3,86 024 Tahun 2023 393032023000539
STUDI NAUTIKA 620319094 WAHYU HUDE UMAR LARUI 3,18 024 Tahun 2023 924032023176238
TRANSPORTASI LAUT 620419039 ISMAYANTI LEWORENG 3,9 024 Tahun 2023 393032023000300
TRANSPORTASI LAUT 620419076 WA ODE WINDIYANI BUTON 3,9 024 Tahun 2023 393032023000720
MANAJEMEN PELABUHAN 620120002 AKMAL BARRU 3,74 024 Tahun 2023 924042023000563
TRANSPORTASI LAUT D3620421026 LA YADI BURANGASI 3,91 024 Tahun 2023 393032023008894
MANAJEMEN PELABUHAN 620120039 UCI WULAN RAMADANI SERANG 3,82 024 Tahun 2023 924042023000891
STUDI NAUTIKA 620318074 NASRUL A ALLAKUANG 3,22 024 Tahun 2023 924032023001424
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219038 M RIFAL DWIKI SAPUTRA MALAYSIA 3,45 024 Tahun 2023 364022023001313
STUDI NAUTIKA 620319038 IKO IRMYANTI BIAK 3,45 024 Tahun 2023 924032023001561
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219078 SYAMSUL BACHRI MAKASSAR 3,21 024 Tahun 2023 364022023001139
STUDI NAUTIKA 620319077 RENALDI BUDIMAN SULI 3,11 024 Tahun 2023 924032023001707
TRANSPORTASI LAUT 620419026 FERI IRAWAN RIAMAU 3,14 024 Tahun 2023 393032023008702
TRANSPORTASI LAUT 620419063 RUSLIANTO YONIKO BUALEMO 3,69 024 Tahun 2023 393032023000676
TRANSPORTASI LAUT D3620421013 AINUN NUR PURNAMASARI H SUNGGUMINASA 4 024 Tahun 2023 393032023000508
MANAJEMEN PELABUHAN 620120026 RISALDI ULU LAPAO-PAO 3,59 024 Tahun 2023 924042023000778
MANAJEMEN PELABUHAN 620120060 ADE KAMTARY PUTRA TARAKAN 3,42 024 Tahun 2023 924042023001102